Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Brandenburg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Antenne Brandenburg | 353 | 375 | -5,9% |
BB Radio | 202 | 262 | -22,9% |
Radioeins | 167 | 136 | +22,8% |
104.6 RTL | 149 | 160 | -6,9% |
rbb 88.8 | 133 | 146 | -8,9% |
Berliner Rundfunk 91.4 | 132 | 132 | ±0 |
rbb24 Inforadio | 107 | 117 | -8,5% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Mecklenburg-Vorpommern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Ostseewelle | 386 | 379 | +1,8% |
NDR 1 Radio MV | 361 | 367 | -1,6% |
NDR 2 | 122 | 138 | -11,6% |
N-JOY | 82 | 90 | -8,9% |
80s80s Radio | 76 | 82 | -7,3% |
NDR Info | 51 | 43 | +18,6% |
Spotify | 40 | 37 | +8,1% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Berlin (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radioeins | 267 | 242 | +10,3% |
Berliner Rundfunk 91.4 | 253 | 253 | ±0 |
rbb 88.8 | 188 | 197 | -4,6% |
104.6 RTL | 187 | 191 | -2,1% |
Deutschlandfunk | 174 | 177 | -1,7% |
94,3 rs2 | 150 | 137 | +9,5% |
rbb24 Inforadio | 149 | 157 | -5,1% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So