Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Rheinland-Pfalz (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 605 | 685 | -11,7% |
SWR 1 RP | 487 | 436 | +11,7% |
RPR1 | 431 | 493 | -12,6% |
SWR4 RP | 275 | 285 | -3,5% |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 269 | 233 | +15,5% |
Rockland Radio | 158 | 134 | +17,9% |
Deutschlandfunk | 157 | 114 | +37,7% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Baden-Württemberg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 1.862 | 1.867 | -0,3% |
SWR 1 BW | 1.194 | 1.142 | +4,6% |
SWR 4 BW | 792 | 869 | -8,9% |
Radio Regenbogen | 672 | 612 | +9,8% |
Hitradio Antenne 1 | 488 | 528 | -7,6% |
bigFM Baden-Württemberg | 468 | 485 | -3,5% |
Radio 7 | 387 | 423 | -8,5% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bayern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bayern 1 | 2.908 | 3.008 | -3,3% |
Antenne Bayern | 1.883 | 1.805 | +4,3% |
Bayern 3 | 1.857 | 1.870 | -0,7% |
BR24 | 587 | 545 | +7,7% |
Bayern 2 | 393 | 409 | -3,9% |
Spotify | 366 | 354 | +3,4% |
Radio BOB! | 281 | 248 | +13,3% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So