Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Sachsen | 705 | 731 | -3,6% |
Sachsen Funkpaket | 439 | 478 | -8,2% |
Radio PSR | 428 | 407 | +5,2% |
MDR Jump | 356 | 334 | +6,6% |
Hitradio RTL Sachsen | 285 | 323 | -11,8% |
R.SA | 205 | 236 | -13,1% |
MDR Aktuell | 178 | 176 | +1,1% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Thüringen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Thüringen | 401 | 405 | -1,0% |
Antenne Thüringen | 339 | 373 | -9,1% |
MDR Jump | 240 | 241 | -0,4% |
Landeswelle Thüringen | 189 | 152 | +24,3% |
Radio BOB! | 92 | 80 | +15,0% |
MDR Aktuell | 66 | 72 | -8,3% |
Deutschlandfunk | 56 | 55 | +1,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen-Anhalt (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/II |
Hörer in Tsd ma 2024/I |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio SAW | 423 | 450 | -6,0% |
Radio Brocken | 350 | 347 | +0,9% |
MDR Sachsen-Anhalt | 312 | 335 | -6,9% |
MDR Jump | 204 | 182 | +12,1% |
89.0 RTL | 148 | 127 | +16,5% |
MDR Aktuell | 75 | 67 | +11,9% |
MDR Sputnik | 73 | 91 | -19,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So