Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Brandenburg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Antenne Brandenburg | 375 | 415 | -9,6% |
BB Radio | 262 | 269 | -2,6% |
104.6 RTL | 160 | 165 | -3,0% |
RBB 88.8 | 146 | 144 | +1,4% |
Radioeins | 136 | 106 | +28,3% |
Berliner Rundfunk 91.4 | 132 | 150 | -12,0% |
rbb24 Inforadio | 117 | 106 | +10,4% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Mecklenburg-Vorpommern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Ostseewelle | 379 | 381 | -0,5% |
NDR 1 Radio MV | 367 | 362 | +1,4% |
NDR 2 | 138 | 131 | +5,3% |
N-JOY | 90 | 116 | -22,4% |
80s80s Radio | 82 | 107 | -23,4% |
Schlager Radio | 45 | 35 | +28,6% |
NDR Info | 43 | 54 | -20,4% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Berlin (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Berliner Rundfunk 91.4 | 253 | 251 | +0,8% |
Radioeins | 242 | 222 | +9,0% |
RBB 88.8 | 197 | 203 | -3,0% |
104.6 RTL | 191 | 217 | -12,0% |
Deutschlandfunk | 177 | 150 | +18,0% |
RBB24 Inforadio | 157 | 161 | -2,5% |
94,3 rs2 | 137 | 137 | ±0 |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So