Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Sachsen | 731 | 694 | +5,3% |
Sachsen Funkpaket | 478 | 463 | +3,2% |
Radio PSR | 407 | 446 | -8,7% |
MDR Jump | 334 | 348 | -4,0% |
Hitradio RTL Sachsen | 323 | 316 | +2,2% |
R.SA | 236 | 248 | -4,8% |
Energy Sachsen | 200 | 232 | -13,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Thüringen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Thüringen | 405 | 423 | -4,3% |
Antenne Thüringen | 373 | 370 | +0,8% |
MDR Jump | 241 | 249 | -3,2% |
Landeswelle Thüringen | 152 | 185 | -17,8% |
Radio BOB! | 80 | 82 | -2,4% |
MDR Aktuell | 72 | 85 | -15,3% |
89.0 RTL | 70 | 62 | +12,9% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen-Anhalt (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio SAW | 450 | 476 | -5,5% |
Radio Brocken | 347 | 370 | -6,2% |
MDR Sachsen-Anhalt | 335 | 362 | -7,5% |
MDR Jump | 182 | 135 | +34,8% |
89.0 RTL | 127 | 83 | +53,0% |
MDR Sputnik | 91 | 97 | -6,2% |
MDR Aktuell | 67 | 59 | +13,6% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So