Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Rheinland-Pfalz (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 685 | 678 | +1,0% |
RPR1. | 493 | 571 | -13,7% |
SWR1 RP | 436 | 437 | -0,2% |
SWR4 RP | 285 | 286 | -0,3% |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 233 | 233 | ±0 |
Rockland Radio | 134 | 147 | -8,8% |
Deutschlandfunk | 114 | 117 | -2,6% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Baden-Württemberg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 1.867 | 1.835 | +1,7% |
SWR 1 BW | 1.142 | 1.185 | -3,6% |
SWR 4 BW | 869 | 890 | -2,4% |
Radio Regenbogen | 612 | 598 | +2,3% |
Hitradio Antenne 1 | 528 | 592 | -10,8% |
bigFM Baden-Württemberg | 485 | 534 | -9,2% |
Radio 7 | 423 | 443 | -4,5% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bayern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2024/I |
Hörer in Tsd ma 2023/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bayern 1 | 3.008 | 3.032 | -0,8% |
Bayern 3 | 1.870 | 1.791 | +4,4% |
Antenne Bayern | 1.805 | 1.835 | -1,6% |
BR24 | 545 | 533 | +2,3% |
Bayern 2 | 409 | 479 | -14,6% |
Spotify | 354 | 308 | +14,9% |
Radio BOB! | 248 | 250 | -0,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So