Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Brandenburg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Antenne Brandenburg | 350 | 353 | -0,8% |
BB Radio | 223 | 264 | -15,5% |
Berliner Rundfunk 91.4 | 176 | 175 | +0,6% |
104.6 RTL | 149 | 175 | -14,9% |
RBB 88.8 | 141 | 130 | +8,5% |
Radioeins | 128 | 121 | +5,8% |
94,3 rs2 | 114 | 118 | -3,4% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Mecklenburg-Vorpommern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
NDR 1 Radio MV | 330 | 335 | -1,5% |
Ostseewelle Hit-Radio MV | 329 | 340 | -3,2% |
80s80s Radio | 201 | 254 | -20,9% |
NDR 2 | 145 | 186 | -22,0% |
N-JOY | 114 | 103 | +10,7% |
Schlager Radio | 39 | 52 | -25,0% |
NDR Info | 36 | 40 | -10,0% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Berlin (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Berliner Rundfunk 91.4 | 276 | 257 | +7,4% |
Radioeins | 240 | 243 | -1,2% |
RBB 88.8 | 205 | 237 | -13,5% |
104.6 RTL | 201 | 233 | -13,7% |
Inforadio | 179 | 195 | -8,2% |
Deutschlandfunk | 165 | 153 | +7,8% |
Energy Berlin | 153 | 147 | +4,1% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So