Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Sachsen | 744 | 853 | -12,8% |
Radio PSR | 509 | 505 | +0,8% |
MDR Jump | 406 | 400 | +1,5% |
Hitradio RTL Sachsen | 318 | 303 | +5,0% |
R.SA | 274 | 325 | -15,7% |
Energy Sachsen | 235 | 166 | +41,6% |
MDR Aktuell | 203 | 207 | -1,9% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Thüringen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Thüringen | 466 | 486 | -4,1% |
Antenne Thüringen | 384 | 409 | -6,1% |
MDR Jump | 266 | 247 | +7,7% |
Landeswelle Thüringen | 198 | 176 | +12,5% |
MDR Aktuell | 68 | 73 | -6,8% |
Radio BOB! | 67 | 86 | -22,1% |
Radio Top 40 | 63 | 64 | -1,6% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen-Anhalt (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio SAW | 441 | 470 | -6,2% |
MDR Sachsen-Anhalt | 372 | 402 | -7,5% |
Radio Brocken | 262 | 263 | -0,4% |
MDR Jump | 188 | 190 | -1,1% |
MDR Sputnik | 104 | 117 | -11,1% |
89.0 RTL | 101 | 120 | -15,8% |
MDR Aktuell | 77 | 67 | +14,9% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So