Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Rheinland-Pfalz (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 714 | 722 | -1,1% |
SWR 1 RP | 489 | 467 | +4,7% |
RPR1. | 422 | 476 | -11,3% |
SWR4 RP | 332 | 356 | -6,7% |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 222 | 222 | unv. |
Deutschlandfunk | 115 | 119 | -3,4% |
Hit-Radio FFH | 101 | 120 | -15,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Baden-Württemberg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
SWR 3 | 1.893 | 1.958 | -3,3% |
SWR 1 BW | 1.089 | 1.210 | -10,0% |
SWR 4 BW | 958 | 997 | -3,9% |
Radio Regenbogen | 574 | 570 | +0,7% |
Hitradio Antenne 1 | 563 | 627 | -10,2% |
bigFM Baden-Württemberg | 436 | 432 | +0,9% |
Radio 7 | 374 | 366 | +2,2% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Bayern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2022/I |
Hörer in Tsd ma 2021 |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Bayern 1 | 2.967 | 2.963 | +0,1% |
Antenne Bayern | 1.880 | 2.121 | -11,4% |
Bayern 3 | 1.820 | 1.852 | -1,7% |
BR24 | 625 | 585 | +6,8% |
Bayern 2 | 509 | 503 | +1,2% |
BR Heimat | 226 | 239 | -5,4% |
Radio Arabella | 217 | 257 | -15,6% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So