Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 4/2021 | Vergleich 4/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 481.637 | -36.477 -7,0 % | 432.551 | -35.510 -7,6 % |
Bild Der Frau | 481.255 | -52.022 -9,8 % | 442.336 | -51.990 -10,5 % |
Neue Post | 389.798 | -13.196 -3,3 % | 368.302 | -13.177 -3,5 % |
Freizeitwoche | 300.605 | -41.100 -12,0 % | 300.462 | -41.025 -12,0 % |
Neue Blatt, Das | 269.192 | -12.328 -4,4 % | 257.818 | -11.788 -4,4 % |
Freizeit Spass | 256.140 | -34.759 -11,9 % | 256.055 | -34.748 -11,9 % |
Tina | 248.912 | -18.703 -7,0 % | 226.506 | -23.486 -9,4 % |
Aktuelle, Die | 245.433 | -17.567 -6,7 % | 229.286 | -15.342 -6,3 % |
Frau Im Spiegel | 162.726 | -7.819 -4,6 % | 121.073 | -6.696 -5,2 % |
Lisa | 157.912 | -30.560 -16,2 % | 133.654 | -8.864 -6,2 % |
Frau Im Trend | 144.674 | -26.317 -15,4 % | 131.697 | -24.398 -15,6 % |
Neue Woche | 142.498 | -14.828 -9,4 % | 141.567 | -14.884 -9,5 % |
Goldene Blatt, Das | 133.836 | -10.269 -7,1 % | 116.597 | -8.837 -7,0 % |
Woche Heute | 131.517 | -1.777 -1,3 % | 129.434 | -3.837 -2,9 % |
Viel Spaß | 128.911 | -5.549 -4,1 % | 128.895 | -5.534 -4,1 % |
Schöne Woche | 123.672 | -3.362 -2,6 % | 123.651 | -3.360 -2,6 % |
Neue Welt | 114.414 | -12.280 -9,7 % | 100.450 | -10.271 -9,3 % |
Echo Der Frau | 103.943 | -14.792 -12,5 % | 94.683 | -14.722 -13,5 % |
Neue Frau, Die | 101.424 | -21.338 -17,4 % | 100.807 | -21.900 -17,8 % |
Alles Für Die Frau | 99.110 | -19.374 -16,4 % | 97.375 | -18.144 -15,7 % |
Lea | 89.020 | -8.508 -8,7 % | 87.392 | -9.618 -9,9 % |
Frau Aktuell | 83.740 | -5.910 -6,6 % | 71.830 | -5.558 -7,2 % |
Woche Der Frau | 82.171 | -17.391 -17,5 % | 81.789 | -17.763 -17,8 % |
Laura | 75.287 | -10.005 -11,7 % | 70.238 | -10.332 -12,8 % |
Neue, Das | 74.461 | +713 +1,0 % | 70.433 | -2.683 -3,7 % |
Frau Von Heute | 70.670 | -18.457 -20,7 % | 70.430 | -18.639 -20,9 % |
Bella | 57.935 | -8.429 -12,7 % | 51.387 | -8.607 -14,3 % |
Glücks Revue | 51.315 | -5.678 -10,0 % | 43.656 | -5.223 -10,7 % |
Mach Mal Pause | 48.880 | -5.279 -9,7 % | 48.515 | -5.274 -9,8 % |
Avanti | 45.002 | -3.526 -7,3 % | 44.981 | -3.525 -7,3 % |
Sieben Tage | 44.457 | -2.265 -4,8 % | 44.245 | -2.265 -4,9 % |
Mini | 41.411 | -3.572 -7,9 % | 41.374 | -3.565 -7,9 % |
Frau Mit Herz | 39.028 | -1.510 -3,7 % | 38.771 | -1.521 -3,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo