Überblick: 14-tägliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 4/2021 | Vergleich 4/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020 | |
---|---|---|---|---|
Brigitte | 285.315 | -17.840 -5,9 % | 211.277 | -12.186 -5,5 % |
Freundin | 186.568 | -2.156 -1,1 % | 135.833 | +22 +0,0 % |
Für Sie | 180.504 | -1.121 -0,6 % | 121.989 | +839 +0,7 % |
Meins | 92.551 | -2.368 -2,5 % | 67.990 | -833 -1,2 % |
Gute Laune | 56.134 | -7.050 -11,2 % | 56.134 | -7.050 -11,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo