Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2021 | Vergleich 4/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.659.928 | -97.696 -5,6 % | 1.659.350 | -97.705 -5,6 % |
TV Digital | 989.724 | -71.235 -6,7 % | 974.727 | -67.988 -6,5 % |
Nur TV Plus | 866.695 | +12.568 +1,5 % | 866.485 | +12.568 +1,5 % |
TV Direkt | 818.398 | -48.717 -5,6 % | 805.381 | -47.131 -5,5 % |
Hörzu | 817.877 | -47.711 -5,5 % | 775.764 | -37.463 -4,6 % |
TV Movie | 706.804 | -16.164 -2,2 % | 702.370 | -16.299 -2,3 % |
TV Pur | 595.180 | +19.324 +3,4 % | 594.931 | +19.330 +3,4 % |
Auf Einen Blick | 567.751 | -46.068 -7,5 % | 566.795 | -46.140 -7,5 % |
TV Spielfilm | 566.439 | -47.660 -7,8 % | 559.639 | -49.994 -8,2 % |
TV hören Und Sehen | 441.067 | -18.983 -4,1 % | 438.155 | -18.614 -4,1 % |
TV Für Mich | 381.625 | -13.299 -3,4 % | 377.692 | -13.843 -3,5 % |
Funk Uhr | 279.722 | -17.073 -5,8 % | 278.472 | -16.975 -5,7 % |
Fernsehwoche | 240.829 | -17.675 -6,8 % | 237.833 | -17.647 -6,9 % |
TV Piccolino | 184.269 | -11.772 -6,0 % | 183.855 | -11.741 -6,0 % |
TV Today | 170.273 | -10.436 -5,8 % | 167.061 | -10.081 -5,7 % |
Gong | 158.938 | -14.783 -8,5 % | 158.006 | -14.632 -8,5 % |
Mein TV & Ich | 131.627 | -2.952 -2,2 % | 131.582 | -2.960 -2,2 % |
TV Schlau | 125.689 | +8.282 +7,1 % | 124.387 | +8.375 +7,2 % |
TV 4wochen | 125.114 | -5.292 -4,1 % | 125.054 | -4.514 -3,5 % |
TV 4x7 | 118.282 | -9.163 -7,2 % | 115.921 | -9.111 -7,3 % |
Super TV | 113.680 | -5.998 -5,0 % | 113.585 | -6.004 -5,0 % |
Bild + Funk | 91.114 | -6.807 -7,0 % | 90.256 | -6.583 -6,8 % |
TV Klar | 90.824 | -9.433 -9,4 % | 90.741 | -9.441 -9,4 % |
Arte Magazin | 85.749 | +181 +0,2 % | 84.748 | -726 -0,8 % |
TV!top | 83.910 | +2.209 +2,7 % | 81.039 | +2.732 +3,5 % |
Bildwoche | 55.504 | -4.361 -7,3 % | 55.435 | -4.348 -7,3 % |
Die Zwei | 55.437 | -4.034 -6,8 % | 55.355 | -4.049 -6,8 % |
TV Neu | 31.161 | -3.100 -9,0 % | 31.139 | -3.085 -9,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo