Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild Der Frau | 523.494 | -29.909 -5,4 % | 487.328 | -21.376 -4,2 % |
Freizeit Revue | 522.064 | -21.434 -3,9 % | 475.802 | -17.845 -3,6 % |
Neue Post | 400.792 | -4.750 -1,2 % | 380.584 | -4.016 -1,0 % |
Freizeitwoche | 317.607 | -37.936 -10,7 % | 317.417 | -37.798 -10,6 % |
Neue Blatt, Das | 284.262 | -7.197 -2,5 % | 273.146 | -6.505 -2,3 % |
Freizeit Spass | 283.966 | -24.250 -7,9 % | 283.881 | -24.253 -7,9 % |
Aktuelle, Die | 279.531 | -24.787 -8,1 % | 264.106 | -19.496 -6,9 % |
Tina | 270.137 | -5.229 -1,9 % | 247.783 | -8.100 -3,2 % |
Lisa | 195.544 | +1.361 +0,7 % | 142.556 | +3.631 +2,6 % |
Frau Im Spiegel | 170.846 | -7.286 -4,1 % | 131.937 | -1.589 -1,2 % |
Frau Im Trend | 170.627 | -17.138 -9,1 % | 143.964 | -18.536 -11,4 % |
Neue Woche | 163.853 | -2.648 -1,6 % | 163.047 | -2.497 -1,5 % |
Schöne Woche | 151.010 | +14.055 +10,3 % | 150.990 | +14.062 +10,3 % |
Woche Heute | 148.842 | -9.702 -6,1 % | 148.824 | -9.694 -6,1 % |
Goldene Blatt, Das | 141.556 | -14.760 -9,4 % | 124.800 | -11.996 -8,8 % |
Viel Spaß | 140.462 | -2.571 -1,8 % | 140.447 | -2.559 -1,8 % |
Neue Welt | 123.850 | -8.411 -6,4 % | 109.659 | -5.450 -4,7 % |
Echo Der Frau | 112.857 | -12.532 -10,0 % | 103.923 | -11.153 -9,7 % |
Alles Für Die Frau | 108.358 | -15.194 -12,3 % | 103.529 | -17.330 -14,3 % |
Neue Frau, Die | 103.007 | -22.550 -18,0 % | 102.954 | -22.550 -18,0 % |
Lea | 91.183 | -6.762 -6,9 % | 90.624 | -6.817 -7,0 % |
Frau Aktuell | 89.930 | -13.266 -12,9 % | 77.743 | -11.708 -13,1 % |
Woche Der Frau | 88.508 | -13.303 -13,1 % | 88.496 | -13.304 -13,1 % |
Laura | 87.355 | -4.089 -4,5 % | 82.852 | -3.956 -4,6 % |
Neue, Das | 86.554 | +797 +0,9 % | 82.119 | -3.194 -3,7 % |
Frau Von Heute | 73.393 | -8.666 -10,6 % | 73.167 | -8.511 -10,4 % |
Bella | 66.979 | +546 +0,8 % | 60.863 | +776 +1,3 % |
Glücks Revue | 58.602 | -2.039 -3,4 % | 51.177 | -975 -1,9 % |
Mach Mal Pause | 53.284 | -4.515 -7,8 % | 52.919 | -4.518 -7,9 % |
Avanti | 50.121 | -75 -0,1 % | 50.102 | -67 -0,1 % |
Sieben Tage | 47.463 | -508 -1,1 % | 47.246 | -528 -1,1 % |
Mini | 46.571 | -258 -0,6 % | 46.534 | -245 -0,5 % |
Frau Mit Herz | 41.945 | +2.485 +6,3 % | 41.660 | +2.405 +6,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo