Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.722.385 | -76.861 -4,3 % | 1.721.779 | -76.933 -4,3 % |
TV Digital | 1.024.267 | -135.185 -11,7 % | 1.006.933 | -112.453 -10,0 % |
Hörzu | 830.955 | -34.177 -4,0 % | 799.893 | -17.029 -2,1 % |
TV Direkt | 818.470 | -24.730 -2,9 % | 805.993 | -23.148 -2,8 % |
Nur TV Plus | 811.725 | -9.403 -1,1 % | 811.515 | -9.250 -1,1 % |
TV Movie | 696.058 | -53.805 -7,2 % | 691.928 | -53.773 -7,2 % |
TV Spielfilm | 597.443 | -33.428 -5,3 % | 593.024 | -32.732 -5,2 % |
Auf Einen Blick | 591.908 | -32.761 -5,2 % | 590.942 | -32.918 -5,3 % |
TV Pur | 580.204 | +13.959 +2,5 % | 579.953 | +14.034 +2,5 % |
TV hören Und Sehen | 453.253 | -20.513 -4,3 % | 450.296 | -20.323 -4,3 % |
TV Für Mich | 389.719 | +6.146 +1,6 % | 388.607 | +6.884 +1,8 % |
Funk Uhr | 289.587 | -17.487 -5,7 % | 288.331 | -17.299 -5,7 % |
Fernsehwoche | 249.662 | -13.685 -5,2 % | 246.713 | -13.653 -5,2 % |
TV Piccolino | 189.401 | -4.460 -2,3 % | 189.227 | -4.120 -2,1 % |
TV Today | 171.922 | -8.622 -4,8 % | 168.675 | -7.868 -4,5 % |
Gong | 164.771 | -16.061 -8,9 % | 163.805 | -15.813 -8,8 % |
Mein TV & Ich | 138.686 | +10.224 +8,0 % | 138.534 | +10.095 +7,9 % |
TV 4wochen | 131.151 | -5.358 -3,9 % | 131.091 | -3.531 -2,6 % |
TV Schlau | 125.931 | +18.844 +17,6 % | 124.544 | +19.243 +18,3 % |
TV 4x7 | 120.460 | -11.410 -8,7 % | 118.082 | -11.279 -8,7 % |
Super TV | 117.162 | -8.059 -6,4 % | 117.062 | -8.075 -6,5 % |
TV Klar | 95.618 | -7.892 -7,6 % | 95.533 | -7.912 -7,6 % |
Bild + Funk | 95.072 | -1.360 -1,4 % | 94.201 | -1.017 -1,1 % |
Arte Magazin | 86.441 | +7.367 +9,3 % | 83.808 | +4.811 +6,1 % |
TV!top | 77.505 | +1.178 +1,5 % | 74.842 | +2.529 +3,5 % |
Die Zwei | 59.211 | -3.392 -5,4 % | 59.124 | -3.432 -5,5 % |
Bildwoche | 58.566 | -4.424 -7,0 % | 58.490 | -4.405 -7,0 % |
TV Neu | 32.871 | -2.698 -7,6 % | 32.848 | -2.674 -7,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo