Überblick: 14-tägliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
Brigitte | 269.135 | -38.874 -12,6 % | 199.224 | -24.341 -10,9 % |
Freundin | 195.993 | -4.340 -2,2 % | 148.674 | +7.384 +5,2 % |
Für Sie | 156.774 | -32.258 -17,1 % | 102.525 | -21.832 -17,6 % |
Meins | 85.706 | +2.925 +3,5 % | 68.855 | -669 -1,0 % |
Gute Laune | 75.217 | -13.685 -15,4 % | 75.217 | -13.685 -15,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo