Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2016 | Vergleich 3/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2015 | |
TV 14 | 2.235.986 | -57.886 -2,5 % | 2.235.359 | -57.786 -2,5 % |
TV Digital | 1.556.902 | -100.930 -6,1 % | 1.464.027 | -93.205 -6,0 % |
TV Direkt | 1.113.131 | -9.616 -0,9 % | 1.081.287 | -7.833 -0,7 % |
Hörzu | 1.017.057 | -49.586 -4,6 % | 932.342 | -50.722 -5,2 % |
TV Movie | 998.533 | -83.657 -7,7 % | 994.471 | -83.574 -7,8 % |
Auf Einen Blick | 819.806 | -47.491 -5,5 % | 818.645 | -47.383 -5,5 % |
TV Spielfilm | 802.947 | -52.643 -6,2 % | 792.225 | -51.657 -6,1 % |
Nur TV Plus | 722.320 | neu dabei | 721.976 | neu dabei |
TV hören Und Sehen | 583.133 | -40.426 -6,5 % | 575.698 | -37.342 -6,1 % |
TV Pur | 537.824 | +22.061 +4,3 % | 537.455 | +22.044 +4,3 % |
Funk Uhr | 402.416 | -25.343 -5,9 % | 400.568 | -25.236 -5,9 % |
TV Für Mich | 354.878 | +28.041 +8,6 % | 353.816 | +28.590 +8,8 % |
Fernsehwoche | 339.994 | -26.881 -7,3 % | 334.907 | -26.875 -7,4 % |
TV Today | 238.932 | -14.521 -5,7 % | 230.637 | -13.363 -5,5 % |
Gong | 210.602 | -13.874 -6,2 % | 209.087 | -14.052 -6,3 % |
TV Piccolino | 201.759 | +2.250 +1,1 % | 200.760 | +2.406 +1,2 % |
TV 4wochen | 195.475 | +36.859 +23,2 % | 191.900 | +37.277 +24,1 % |
TV 4x7 | 179.816 | +19.100 +11,9 % | 179.303 | +18.978 +11,8 % |
Mein TV & Ich | 159.107 | +8.438 +5,6 % | 159.013 | +8.448 +5,6 % |
Super TV | 148.553 | -5.280 -3,4 % | 148.463 | -5.244 -3,4 % |
TV Klar | 147.744 | -13.022 -8,1 % | 147.646 | -13.021 -8,1 % |
TV!top | 124.298 | +11.223 +9,9 % | 112.712 | +15.394 +15,8 % |
TV Schlau | 120.282 | +10.878 +9,9 % | 117.202 | +11.101 +10,5 % |
Bild + Funk | 106.714 | -8.682 -7,5 % | 105.137 | -8.613 -7,6 % |
Arte TV Magazin | 94.451 | -7.459 -7,3 % | 93.017 | -8.622 -8,5 % |
Bildwoche | 92.817 | -14.986 -13,9 % | 92.741 | -14.851 -13,8 % |
Die Zwei | 85.930 | -5.624 -6,1 % | 85.879 | -5.619 -6,1 % |
TV Neu | 55.004 | -7.409 -11,9 % | 54.996 | -7.363 -11,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo