Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2016 | Vergleich 2/2015 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2015 | |
Bild/b.z. Deutschland-gesamt | 1.956.431 | -263.308 -11,9 % | 1.868.068 | -292.677 -13,5 % |
Süddeutsche Zeitung | 368.814 | -13.989 -3,7 % | 305.062 | -15.682 -4,9 % |
Frankfurter Allgemeine | 256.188 | -9.293 -3,5 % | 219.915 | -12.121 -5,2 % |
Die Welt Gesamt | 180.388 | -20.189 -10,1 % | 93.162 | -20.872 -18,3 % |
Handelsblatt | 125.924 | +2.985 +2,4 % | 90.361 | -67 -0,1 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 51.822 | -1.218 -2,3 % | 45.432 | -1.754 -3,7 % |
Neues Deutschland Gesamt | 28.367 | -1.972 -6,5 % | 26.528 | -2.182 -7,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo