Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2014 | Vergleich 2/2013 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2013 | |
Bild | 2.320.183 | -208.987 -8,3 % | 2.276.922 | -182.428 -7,4 % |
Süddeutsche Zeitung | 397.033 | -21.137 -5,1 % | 333.036 | -17.389 -5,0 % |
Frankfurter Allgemeine | 306.779 | -27.484 -8,2 % | 248.651 | -13.442 -5,1 % |
Die Welt Gesamt | 208.045 | -19.203 -8,5 % | 127.260 | -10.390 -7,5 % |
Handelsblatt | 121.334 | -3.266 -2,6 % | 90.261 | -604 -0,7 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 58.144 | +216 +0,4 % | 48.405 | -2.482 -4,9 % |
Neues Deutschland Gesamt | 31.316 | -2.610 -7,7 % | 29.847 | -2.453 -7,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo