Überblick: Wohn- und Gartenzeitschriften
Verkaufte 1/2014 | Vergleich 1/2013 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2013 | |
Landlust - Die Schönsten Seiten Des Land | 978.229 | -120.156 -10,9 % | 952.426 | -136.746 -12,6 % |
Mein Schöner Garten | 360.268 | -44.402 -11,0 % | 308.099 | -27.719 -8,3 % |
Mein Schönes Land | 354.296 | +32.950 +10,3 % | 337.686 | +32.724 +10,7 % |
Land Idee | 286.270 | +46.259 +19,3 % | 277.130 | +45.706 +19,7 % |
Wohnen & Garten | 261.115 | -2.572 -1,0 % | 219.274 | -114 -0,1 % |
Schöner Wohnen | 255.625 | -14.943 -5,5 % | 179.408 | -12.492 -6,5 % |
Lisa Wohnen & Dekorieren | 209.197 | -8.428 -3,9 % | 188.580 | -1.580 -0,8 % |
Garten Flora | 160.338 | -4.603 -2,8 % | 136.396 | -912 -0,7 % |
Wohnidee | 146.282 | -1.474 -1,0 % | 84.987 | -4.518 -5,0 % |
Living At Home | 144.126 | -12.443 -7,9 % | 103.596 | -12.834 -11,0 % |
H.o.m.e. Zentraleuropa | 119.012 | -7.548 -6,0 % | 44.964 | -5.153 -10,3 % |
Laura Wohnen Kreativ | 107.483 | -6.338 -5,6 % | 106.738 | -6.405 -5,7 % |
Lisa Blumen & Pflanzen | 104.883 | -25.049 -19,3 % | 104.061 | -24.917 -19,3 % |
Elle Decoration | 102.834 | -6.179 -5,7 % | 62.535 | -5.605 -8,2 % |
Zuhausewohnen | 100.643 | -20.043 -16,6 % | 74.265 | -10.468 -12,4 % |
Haus Ideenmagazin, Das | 96.382 | -4.141 -4,1 % | 91.954 | +35 +0,0 % |
Frau Im Trend Wohnen & Wohlfühlen | 95.181 | -4.968 -5,0 % | 95.173 | -4.967 -5,0 % |
Land Idee Wohnen & Deko | 92.781 | +6.311 +7,3 % | 92.776 | +6.356 +7,4 % |
Kraut & Rüben | 91.594 | +1.907 +2,1 % | 87.986 | +1.672 +1,9 % |
Ad Architectural Digest | 90.812 | -2.179 -2,3 % | 41.324 | -4.055 -8,9 % |
Architektur & Wohnen | 87.252 | +248 +0,3 % | 52.044 | -518 -1,0 % |
Liebes Land Die Beste Art Zu Leben | 81.040 | -20.919 -20,5 % | 80.191 | -15.655 -16,3 % |
Servus In Stadt & Land | 70.902 | +15.479 +27,9 % | 65.651 | +11.024 +20,2 % |
Gartenspaß | 64.900 | -5.446 -7,7 % | 64.713 | -5.195 -7,4 % |
Homes & Gardens | 61.596 | -1.471 -2,3 % | 21.505 | -12.029 -35,9 % |
Gärtnern Leicht Gemacht | 56.780 | -3.313 -5,5 % | 55.125 | +5.843 +11,9 % |
Bloom's Deco & Lifestyle | 51.297 | -5.628 -9,9 % | 37.991 | -3.859 -9,2 % |
Land Zauber | 50.959 | neu dabei | 50.959 | neu dabei |
Living & More | 47.658 | +3.925 +9,0 % | 46.510 | +4.311 +10,2 % |
Grün | 46.983 | +8.421 +21,8 % | 46.980 | +8.422 +21,8 % |
Wohnen Träume | 44.957 | +2.043 +4,8 % | 38.316 | +2.148 +5,9 % |
Häuser | 44.422 | -2.209 -4,7 % | 43.811 | -2.120 -4,6 % |
Garten Träume | 43.686 | -4.871 -10,0 % | 42.382 | -4.815 -10,2 % |
Wohn!design | 41.094 | +839 +2,1 % | 5.873 | -2.245 -27,7 % |
Atrium Haus + Wohnen International | 39.684 | -2.448 -5,8 % | 17.684 | -2.448 -12,2 % |
Land & Berge | 38.719 | -27.185 -41,2 % | 36.007 | -28.948 -44,6 % |
Lea Wohnen | 36.355 | +758 +2,1 % | 36.352 | +757 +2,1 % |
Einfamilienhaus, Das | 35.342 | -1.155 -3,2 % | 19.307 | -1.153 -5,6 % |
Family Home | 34.649 | -2.554 -6,9 % | 31.649 | -804 -2,5 % |
Umbauen Und Modernisieren | 32.344 | +1.090 +3,5 % | 19.304 | +1.084 +5,9 % |
Brigitte Von Boch Living | 28.254 | -51 -0,2 % | 28.254 | +483 +1,7 % |
Unser Haus Für Die Ganze Familie | 27.287 | -1.230 -4,3 % | 17.287 | -1.230 -6,6 % |
Bauen & Renovieren | 26.213 | neu dabei | 15.584 | neu dabei |
Althaus Modernisieren | 26.057 | neu dabei | 19.996 | neu dabei |
Land Idee Wohnen & Deko Taschenausgabe | 24.926 | -2.249 -8,3 % | 24.926 | -2.199 -8,1 % |
Country Style | 24.703 | +1.292 +5,5 % | 18.903 | -388 -2,0 % |
Bauidee | 18.253 | -1.492 -7,6 % | 3.253 | -992 -23,4 % |
Zwanzig Private Wohnträume | 17.880 | -11.569 -39,3 % | 17.598 | -11.714 -40,0 % |
Bellevue | 11.435 | -1.482 -11,5 % | 6.972 | -1.605 -18,7 % |
Schwimmbad + Sauna | 9.875 | +202 +2,1 % | 4.147 | -1.146 -21,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo