Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Sachsen | 701 | 683 | +2,6% |
Radio PSR | 445 | 477 | -6,7% |
Sachsen Funkpaket | 439 | 426 | +3,1% |
MDR Jump | 375 | 388 | -3,4% |
Hitradio RTL Sachsen | 298 | 311 | -4,2% |
R.SA | 241 | 262 | -8,0% |
Energy Sachsen | 220 | 249 | -11,6% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Thüringen (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
MDR Thüringen | 457 | 448 | +2,0% |
Antenne Thüringen | 361 | 369 | -2,2% |
MDR Jump | 266 | 279 | -4,7% |
Landeswelle Thüringen | 189 | 174 | +8,6% |
Radio Top 40 | 79 | 69 | +14,5% |
Radio BOB! | 76 | 63 | +20,6% |
MDR Aktuell | 74 | 70 | +5,7% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Sachsen-Anhalt (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Radio SAW | 440 | 423 | +4,0% |
MDR Sachsen-Anhalt | 396 | 395 | +0,3% |
Radio Brocken | 386 | 300 | +28,7% |
MDR Jump | 124 | 151 | -17,9% |
89.0 RTL | 93 | 109 | -14,7% |
MDR Sputnik | 80 | 82 | -2,4% |
MDR Aktuell | 71 | 83 | -14,5% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So