Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1.
Top 7 Audio-Angebote in Brandenburg (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Antenne Brandenburg | 369 | 331 | +11,5% |
BB Radio | 238 | 233 | +2,1% |
Berliner Rundfunk 91.4 | 158 | 154 | +2,6% |
104.6 RTL | 154 | 156 | -1,3% |
RBB 88.8 | 139 | 128 | +8,6% |
94,3 rs2 | 112 | 122 | -8,2% |
rbb24 Inforadio | 110 | 109 | +0,9% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Mecklenburg-Vorpommern (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
NDR 1 Radio MV | 379 | 372 | +1,9% |
Ostseewelle | 374 | 346 | +8,1% |
NDR 2 | 119 | 120 | -0,8% |
N-JOY | 111 | 105 | +5,7% |
80s80s Radio | 107 | 114 | -6,1% |
NDR Info | 55 | 41 | +34,1% |
Deutschlandfunk | 41 | 42 | -2,4% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So
Top 7 Audio-Angebote in Berlin (Tagesreichweite Mo-So)
Hörer in Tsd. ma 2023/I |
Hörer in Tsd ma 2022/II |
Veränderungen in Prozent |
|
---|---|---|---|
Berliner Rundfunk 91.4 | 245 | 257 | -4,7% |
Radioeins | 224 | 242 | -7,4% |
RBB 88.8 | 207 | 224 | -7,6% |
104.6 RTL | 207 | 180 | +15,0% |
RBB24 Inforadio | 201 | 193 | +4,1% |
Deutschlandfunk | 136 | 151 | -9,9% |
Energy Berlin | 128 | 133 | -3,8% |
Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So