Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Nachdem im vergangenen Quartal die "Freizeit Revue" trotz Auflagenschwund kurz die Tabellenführung in diesem Segment übernommen hatte, konnte Springers "Bild der Frau" sich die Marktführerschaft in Sachen Auflage zurückerobern.
Im krisengebeutelten Segment versucht so mancher Verlag mit neuen Ideen Boden gut zu machen. Keine Besserung ist allerdings für die "Frau im Spiegel" in Sicht, die seit dem vergangenen Jahr unter der Regie der WAZ-Gruppe entsteht. Die Auflage sinkt weiter.
Den leichten Aufwärtstrend des vergangenen Quartals fortsetzen können indes die "neue woche", "Viel Spaß", "Schöne Woche" und die "Woche der Frau". Insgesamt legte das Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent zu.
Im krisengebeutelten Segment versucht so mancher Verlag mit neuen Ideen Boden gut zu machen. Keine Besserung ist allerdings für die "Frau im Spiegel" in Sicht, die seit dem vergangenen Jahr unter der Regie der WAZ-Gruppe entsteht. Die Auflage sinkt weiter.
Den leichten Aufwärtstrend des vergangenen Quartals fortsetzen können indes die "neue woche", "Viel Spaß", "Schöne Woche" und die "Woche der Frau". Insgesamt legte das Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent zu.
Verk. Auflage III/2009 | Verk. Auflage III/2008 | Veränderung in Prozent | Veränderung absolut | |
Bild der Frau | 1.020.888 | 991.982 | + 2,9 | + 28.906 |
Freizeit Revue | 1.014.178 | 1.029.319 | - 1,5 | - 15.141 |
Neue Post | 773.892 | 801.631 | - 3,5 | - 27.739 |
tina plus | 682.242 | --- | k.V.m. | k.V.m. |
Das neue Blatt | 552.217 | 576.203 | - 4,2 | - 23.986 |
Freizeitwoche | 549.781 | 537.642 | + 2,3 | + 12.139 |
Freizeitspaß | 434.093 | 426.516 | + 1,8 | + 7.577 |
Die Aktuelle | 396.219 | 397.515 | - 0,3 | - 1.296 |
Frau im Trend | 390.853 | 445.187 | - 12,2 | - 54.334 |
Lisa | 353.658 | 349.198 | + 1,3 | - 4.460 |
Neue Woche | 353.400 | 338.540 | + 4,4 | + 14.850 |
Frau im Spiegel | 308.445 | 319.103 | - 3,3 | - 10.658 |
Neue Welt | 273.546 | 287.680 | - 4,9 | - 14.134 |
Alles für die Frau | 263.292 | 287.315 | - 8,4 | - 24.023 |
Echo der Frau | 255.741 | 272.361 | - 6,1 | - 16.620 |
Laura | 253.338 | 268.320 | - 5,6 | - 14.982 |
Frau Aktuell | 252.212 | 267.691 | - 5,8 | - 15.479 |
Viel Spaß | 249.404 | 233.794 | + 6,7 | + 15.610 |
Das goldene Blatt | 242.107 | 244.224 | - 0,9 | - 2.117 |
Schöne Woche | 234.945 | 212.325 | + 10,7 | + 22.620 |
Das Neue | 218.923 | 238.793 | - 8,3 | - 19.870 |
Frau von heute | 194.915 | 230.983 | - 15,6 | - 36.068 |
Woche heute | 184.159 | --- | k.V.m. | k.V.m. |
Die neue Frau | 183.437 | 184.222 | - 0,4 | - 785 |
Glücks-Revue | 163.403 | 175.939 | - 7,1 | - 12.536 |
Lea | 162.998 | 159.926 | + 1,9 | + 3.072 |
Woche der Frau | 152.356 | 142.835 | + 6,7 | + 9.521 |
Avanti | 138.314 | 152.344 | - 9,2 | - 14.030 |
Mach mal Pause | 136.927 | 144.893 | - 5,5 | - 7.966 |
Mini | 113.876 | 120.522 | - 5,5 | - 6.646 |
7 Tage | 97.360 | 103.844 | - 6,2 | - 6.484 |
Frau mit Herz | 95.565 | 113.754 | - 16,0 | - 18.189 |
Heim und Welt | 64.814 | 66.178 | - 2,1 | - 1.364 |
Quelle: PZ-Online, Angaben ohne Gewähr