Überblick: TV-Zeitschriften/Programmpresse
Keine Veränderungen gibt es in diesem Quartal in der Rangfolge der Programmzeitschriften im oberen Bereich gegenüber dem zweiten Vierteljahreszeitraum. Spitzenreiter "TV 14" aus dem Bauer-Verlag konnte seinen Vorsprung gegenüber "TV Spielfilm" in diesem Quartal sogar noch leicht ausbauen.
Der einstige Primus des Segments - Springers "TV Digital" muss sich erneut mit Platz drei zufrieden geben. Mit der Einführung des neuen Verschlüsselungssystems bei Bezahlanbieter Premiere (heute Sky) im vergangenen Jahr, brach die Auflag massiv ein.
Neben den Zugewinnen bei den günstigeren unter den vierzehntäglichen Programmzeitschriften "TV 14" und "TV direkt" ist es vor allem das Segment der Titel im untersten Preissegment, das in den vergangenen drei Monaten zulegen konnte.
Der einstige Primus des Segments - Springers "TV Digital" muss sich erneut mit Platz drei zufrieden geben. Mit der Einführung des neuen Verschlüsselungssystems bei Bezahlanbieter Premiere (heute Sky) im vergangenen Jahr, brach die Auflag massiv ein.
Neben den Zugewinnen bei den günstigeren unter den vierzehntäglichen Programmzeitschriften "TV 14" und "TV direkt" ist es vor allem das Segment der Titel im untersten Preissegment, das in den vergangenen drei Monaten zulegen konnte.
Verk. Auflage III/2009 | Verk. Auflage III/2008 | Veränderung in Prozent | Veränderung absolut | |
tv 14 | 2.368.065 | 2.239.586 | + 5,7 | + 128.479 |
TV Spielfilm plus | 1.834.913 | 1.951.366 | - 6,0 | - 116.453 |
TV Digital | 1.721.750 | 2.036.869 | - 15,5 | - 315.119 |
TV Movie | 1.545.210 | 1.648.829 | - 6,3 | - 103.619 |
Hörzu | 1.419.570 | 1.431.816 | - 0,9 | - 12.246 |
Auf einen Blick | 1.276.964 | 1.344.704 | - 5,0 | - 67.740 |
TV Direkt | 1.116.138 | 1.072.574 | + 4,1 | + 43.564 |
TV Hören u. Sehen | 887.517 | 936.431 | - 5,2 | - 48.914 |
Gong plus | 667.678 | 691.607 | - 3,5 | - 23.929 |
TV pur | 628.910 | 671.139 | - 6,3 | - 42.229 |
Funk Uhr | 626.195 | 666.291 | - 6,0 | - 40.096 |
nur TV | 582.698 | 510.196 | + 14,2 | + 72.502 |
Fernsehwoche | 538.848 | 577.536 | - 6,7 | - 38.688 |
TV klar | 303.294 | 347.285 | - 12,7 | - 43.991 |
TV 4Wochen | 228.487 | 204.109 | + 11,9 | + 24.378 |
TV 4x7 | 203.739 | 195.807 | + 4,1 | + 7.932 |
TV für mich | 200.980 | --- | k.V.m. | k.V.m. |
TV piccolino | 193.881 | 185.427 | + 4,6 | + 8.454 |
tv!top | 192.599 | 172.180 | + 11,9 | + 20.419 |
Bildwoche | 176.633 | 195.858 | - 9,8 | - 19.225 |
TV Schlau | 149.993 | 156.346 | - 4,1 | - 6.353 |
TV Neu | 125.382 | 145.207 | - 13,7 | - 19.825 |
TV Sudoku | 109.636 | 75.489 | + 45,2 | + 34.147 |
Die Zwei | 104.624 | 110.928 | - 5,7 | - 6.304 |
TV Sünde/TV4Men | 53.228 | 62.024 | - 14,2 | - 8.796 |
nur digital | 51.184 | 119.638 | - 57,2 | - 68.454 |
Quelle: PZ-Online, Angaben ohne Gewähr