Überblick: Überregionale Zeitungen
Noch ein Blick auf die überregionalen Zeitungen, wo der größte Verlierer diesmal - zumindest wenn man auf die Prozentzahlen blickt - mal nicht die "Bild"-Zeitung ist. Die lag zwar auch im zweiten Quartal im Minus, das fiel mit nur 1,3 Prozent oder knapp 36.000 Exemplaren aber deutlich geringer aus als in den letzten Jahren gewohnt.
Größter Verlierer ist unterdessen das "Handelsblatt". Kurz vor dem anstehenden Relauch büßte das Wirtschaftsblatt fast 10.000 Exemplare an Auflage ein. Wirklich spannend werden aber die Zahlen der nächsten Quartale, wenn sich das Tabloid-Format bewähren muss. Ansonsten haben sich die Zahlen gegenüber den letzten Quartalen kaum verändert: "SZ" und "Welt" verlieren, "FTD" und "taz" legen leicht zu.
Verk. Auflage III/2009 | Verk. Auflage III/2008 | Veränderung in Prozent | Veränderung absolut | |
Bild | 3.299.728 | 3.335.622 | - 1,3 | - 35.894 |
SZ | 429.853 | 439.536 | - 2,2 | - 9.683 |
FAZ | 367.535 | 366.844 | + 0,2 | + 691 |
Die Welt (+komp.) | 264.628 | 272.498 | - 2,9 | - 7.870 |
Handelsblatt | 135.153 | 144.650 | - 6,6 | - 9.497 |
FTD | 101.794 | 101.192 | + 0,6 | + 602 |
taz | 56.052 | 53.964 | + 3,9 | + 2.088 |
Abschließend noch ein Blick auf die Wochenzeitungen. "Die Zeit" konnte nach drei Quartalen in Folge diesmal die 500.000er-Marke zwar nicht überspringen, trotzdem bleibt es ein sattes Plus von 4,2 Prozent. Leicht im Plus liegt zudem auch wieder Springers "Welt am Sonntag".
Verk. Auflage III/2009 | Verk. Auflage III/2008 | Veränderung in Prozent | Veränderung absolut | |
Die Zeit | 491.280 | 471.668 | + 4,2 | + 19.612 |
Vorwärts | 450.522 | 464.629 | - 3,0 | - 14.107 |
Welt am Sonntag | 403.575 | 401.671 | + 0,5 | + 1.904 |
Bayernkurier | 68.340 | 74.281 | - 8,0 | - 5.941 |
Quelle: PZ-Online, Angaben ohne Gewähr