Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 2/2024 | Vergleich 2/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 397.502 | -31.067 -7,2 % | 357.857 | -27.097 -7,0 % |
Bild Der Frau | 380.791 | -25.747 -6,3 % | 346.271 | -25.929 -7,0 % |
Neue Post | 300.051 | -22.316 -6,9 % | 283.640 | -20.477 -6,7 % |
Freizeitwoche | 240.872 | -28.150 -10,5 % | 240.777 | -28.149 -10,5 % |
Neue Blatt, Das | 213.642 | -19.169 -8,2 % | 204.753 | -18.112 -8,1 % |
Tina | 206.658 | -12.915 -5,9 % | 187.386 | -11.395 -5,7 % |
Freizeit Spass | 206.534 | -22.533 -9,8 % | 206.286 | -22.545 -9,9 % |
Aktuelle, Die | 203.508 | -21.991 -9,8 % | 192.414 | -21.100 -9,9 % |
Frau Im Spiegel | 140.883 | -21.486 -13,2 % | 106.744 | -18.659 -14,9 % |
Viel Spaß | 121.268 | -3.535 -2,8 % | 121.229 | -3.544 -2,8 % |
Lisa | 110.989 | -16.314 -12,8 % | 95.252 | -14.100 -12,9 % |
Neue Woche | 109.658 | -9.783 -8,2 % | 108.722 | -9.947 -8,4 % |
Schöne Woche | 109.383 | -5.320 -4,6 % | 109.377 | -5.316 -4,6 % |
Frau Im Trend | 108.540 | -16.752 -13,4 % | 102.519 | -14.357 -12,3 % |
Goldene Blatt, Das | 105.742 | -11.577 -9,9 % | 91.373 | -10.169 -10,0 % |
Neue Welt | 83.823 | -10.898 -11,5 % | 73.324 | -9.709 -11,7 % |
Woche Heute | 77.454 | -17.100 -18,1 % | 77.444 | -17.100 -18,1 % |
Echo Der Frau | 77.142 | -9.550 -11,0 % | 69.817 | -8.855 -11,3 % |
Alles Für Die Frau | 71.070 | -10.229 -12,6 % | 68.970 | -10.784 -13,5 % |
Neue Frau, Die | 69.693 | -15.245 -17,9 % | 69.051 | -15.172 -18,0 % |
Lea | 66.021 | -4.499 -6,4 % | 64.355 | -4.554 -6,6 % |
Laura | 61.085 | -6.778 -10,0 % | 56.413 | -6.619 -10,5 % |
Woche Der Frau | 60.488 | -6.716 -10,0 % | 60.020 | -6.709 -10,1 % |
Neue, Das | 58.671 | -7.339 -11,1 % | 58.362 | -7.320 -11,1 % |
Frau Aktuell | 58.637 | -9.456 -13,9 % | 49.777 | -8.251 -14,2 % |
Frau Von Heute | 50.128 | -4.959 -9,0 % | 50.106 | -4.867 -8,9 % |
Bella | 48.872 | -2.409 -4,7 % | 42.950 | -2.156 -4,8 % |
Glücks Revue | 43.871 | -2.779 -6,0 % | 38.770 | -2.049 -5,0 % |
Mach Mal Pause | 43.254 | -2.130 -4,7 % | 42.945 | -2.103 -4,7 % |
Avanti | 34.768 | -5.592 -13,9 % | 34.759 | -5.592 -13,9 % |
Mini | 34.484 | -3.172 -8,4 % | 34.466 | -3.164 -8,4 % |
Sieben Tage | 31.342 | -4.654 -12,9 % | 31.166 | -4.640 -13,0 % |
Frau Mit Herz | 24.655 | -4.997 -16,9 % | 24.449 | -4.962 -16,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo