Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 2/2024 | Vergleich 2/2023 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2023 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.334.235 | -140.907 -9,6 % | 1.333.745 | -140.871 -9,6 % |
Nur TV Plus | 810.404 | +22.041 +2,8 % | 809.965 | +21.737 +2,8 % |
TV Digital | 736.314 | -65.790 -8,2 % | 725.702 | -57.137 -7,3 % |
TV Direkt | 705.772 | -12.526 -1,7 % | 696.191 | -12.121 -1,7 % |
Hörzu | 675.780 | -46.399 -6,4 % | 658.112 | -42.571 -6,1 % |
TV Pur | 540.833 | -7.024 -1,3 % | 540.612 | -6.997 -1,3 % |
TV Movie | 505.583 | -49.065 -8,8 % | 502.207 | -48.096 -8,7 % |
TV Spielfilm | 480.259 | -33.541 -6,5 % | 474.389 | -35.468 -7,0 % |
Auf Einen Blick | 456.285 | -40.854 -8,2 % | 455.595 | -40.760 -8,2 % |
TV Für Mich | 387.380 | +17.874 +4,8 % | 383.477 | +17.144 +4,7 % |
TV hören Und Sehen | 361.049 | -29.660 -7,6 % | 359.086 | -29.318 -7,5 % |
Funk Uhr | 227.015 | -16.462 -6,8 % | 225.796 | -16.697 -6,9 % |
Fernsehwoche | 197.168 | -16.189 -7,6 % | 194.534 | -16.026 -7,6 % |
TV Piccolino | 162.651 | -1.997 -1,2 % | 162.318 | -1.947 -1,2 % |
TV 4wochen | 157.735 | +6.821 +4,5 % | 157.735 | +6.841 +4,5 % |
TV Today | 137.688 | -9.929 -6,7 % | 135.458 | -9.801 -6,7 % |
TV 4x7 | 134.570 | +6.431 +5,0 % | 132.312 | +6.389 +5,1 % |
Gong | 128.330 | -10.123 -7,3 % | 127.554 | -10.098 -7,3 % |
TV Schlau | 120.822 | +6.415 +5,6 % | 119.835 | +6.529 +5,8 % |
Mein TV & Ich | 117.265 | -10.579 -8,3 % | 117.230 | -10.578 -8,3 % |
Super TV | 95.391 | -5.916 -5,8 % | 95.335 | -5.923 -5,8 % |
Bild + Funk | 79.962 | -10.127 -11,2 % | 79.230 | -10.207 -11,4 % |
TV!top | 75.636 | -3.642 -4,6 % | 73.677 | -3.508 -4,5 % |
Arte Magazin | 73.576 | -2.913 -3,8 % | 70.424 | -5.155 -6,8 % |
TV Klar | 68.887 | -8.013 -10,4 % | 68.829 | -8.009 -10,4 % |
Die Zwei | 45.424 | -3.594 -7,3 % | 45.356 | -3.589 -7,3 % |
Bildwoche | 40.341 | -5.285 -11,6 % | 40.244 | -5.262 -11,6 % |
TV Neu | 22.461 | -3.463 -13,4 % | 22.432 | -3.465 -13,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo