Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 4/2023 | Vergleich 4/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2022 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 407.224 | -37.089 -8,3 % | 365.673 | -32.776 -8,2 % |
Bild Der Frau | 378.443 | -38.946 -9,3 % | 343.479 | -38.263 -10,0 % |
Neue Post | 298.613 | -35.868 -10,7 % | 281.332 | -33.486 -10,6 % |
Freizeitwoche | 251.061 | -17.607 -6,6 % | 250.965 | -17.597 -6,6 % |
Neue Blatt, Das | 216.072 | -23.741 -9,9 % | 206.747 | -22.559 -9,8 % |
Freizeit Spass | 214.686 | -23.963 -10,0 % | 214.446 | -23.989 -10,1 % |
Tina | 213.339 | +559 +0,3 % | 193.627 | +1.903 +1,0 % |
Aktuelle, Die | 202.012 | -25.708 -11,3 % | 190.367 | -21.634 -10,2 % |
Frau Im Spiegel | 147.966 | -12.207 -7,6 % | 112.499 | -9.023 -7,4 % |
Lisa | 116.391 | -14.541 -11,1 % | 99.799 | -10.949 -9,9 % |
Viel Spaß | 114.083 | -4.766 -4,0 % | 114.050 | -4.773 -4,0 % |
Frau Im Trend | 109.476 | -15.813 -12,6 % | 102.839 | -11.758 -10,3 % |
Goldene Blatt, Das | 108.239 | -12.681 -10,5 % | 93.095 | -11.343 -10,9 % |
Schöne Woche | 107.744 | -57 -0,1 % | 107.735 | -50 -0,0 % |
Neue Woche | 105.227 | -19.617 -15,7 % | 104.512 | -19.507 -15,7 % |
Neue Welt | 85.492 | -15.556 -15,4 % | 74.288 | -13.936 -15,8 % |
Echo Der Frau | 79.611 | -12.667 -13,7 % | 71.951 | -11.708 -14,0 % |
Alles Für Die Frau | 79.557 | -8.171 -9,3 % | 76.339 | -9.145 -10,7 % |
Woche Heute | 77.119 | -37.637 -32,8 % | 77.108 | -37.636 -32,8 % |
Neue Frau, Die | 74.948 | -10.539 -12,3 % | 74.296 | -10.508 -12,4 % |
Lea | 67.955 | -10.156 -13,0 % | 66.346 | -10.060 -13,2 % |
Laura | 65.119 | -3.345 -4,9 % | 60.331 | -3.074 -4,8 % |
Woche Der Frau | 64.139 | -2.993 -4,5 % | 63.625 | -3.102 -4,6 % |
Neue, Das | 63.535 | -3.374 -5,0 % | 63.217 | -3.362 -5,0 % |
Frau Aktuell | 61.810 | -12.075 -16,3 % | 52.362 | -10.719 -17,0 % |
Frau Von Heute | 58.155 | -5.205 -8,2 % | 58.090 | -5.078 -8,0 % |
Bella | 50.233 | +4.615 +10,1 % | 44.047 | +5.035 +12,9 % |
Mach Mal Pause | 43.746 | -726 -1,6 % | 43.415 | -703 -1,6 % |
Glücks Revue | 42.942 | -1.908 -4,3 % | 37.414 | -1.108 -2,9 % |
Avanti | 36.539 | -4.499 -11,0 % | 36.529 | -4.494 -11,0 % |
Mini | 35.472 | -2.257 -6,0 % | 35.448 | -2.251 -6,0 % |
Sieben Tage | 32.163 | -5.346 -14,3 % | 31.985 | -5.329 -14,3 % |
Frau Mit Herz | 25.825 | -6.394 -19,8 % | 25.608 | -6.347 -19,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo