Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2023 | Vergleich 4/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2022 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.434.525 | -113.538 -7,3 % | 1.434.021 | -113.493 -7,3 % |
Nur TV Plus | 828.623 | +11.531 +1,4 % | 827.481 | +10.904 +1,3 % |
TV Digital | 792.353 | -131.931 -14,3 % | 768.869 | -102.548 -11,8 % |
TV Direkt | 731.064 | -26.479 -3,5 % | 721.855 | -24.568 -3,3 % |
Hörzu | 714.725 | -50.086 -6,5 % | 697.316 | -26.461 -3,7 % |
TV Pur | 551.277 | -24.061 -4,2 % | 551.033 | -24.058 -4,2 % |
TV Movie | 538.628 | -64.348 -10,7 % | 534.352 | -63.710 -10,7 % |
TV Spielfilm | 508.728 | -37.572 -6,9 % | 504.682 | -37.681 -6,9 % |
Auf Einen Blick | 482.016 | -42.849 -8,2 % | 481.273 | -42.720 -8,2 % |
TV Für Mich | 402.303 | +18.102 +4,7 % | 398.674 | +16.880 +4,4 % |
TV hören Und Sehen | 379.219 | -33.647 -8,1 % | 377.062 | -33.306 -8,1 % |
Funk Uhr | 238.177 | -17.494 -6,8 % | 237.246 | -17.376 -6,8 % |
Fernsehwoche | 208.501 | -15.890 -7,1 % | 205.828 | -15.497 -7,0 % |
TV Piccolino | 173.787 | -2.079 -1,2 % | 173.404 | -2.079 -1,2 % |
TV 4wochen | 147.482 | +5.164 +3,6 % | 147.482 | +5.224 +3,7 % |
TV Today | 146.326 | -12.151 -7,7 % | 144.162 | -11.703 -7,5 % |
Gong | 134.401 | -10.633 -7,3 % | 133.629 | -10.581 -7,3 % |
TV 4x7 | 126.241 | +3.964 +3,2 % | 124.033 | +3.955 +3,3 % |
TV Schlau | 125.968 | +2.842 +2,3 % | 124.948 | +2.938 +2,4 % |
Mein TV & Ich | 119.742 | -7.378 -5,8 % | 119.706 | -7.369 -5,8 % |
Super TV | 99.488 | -5.456 -5,2 % | 99.441 | -5.454 -5,2 % |
Bild + Funk | 88.189 | -954 -1,1 % | 87.589 | -823 -0,9 % |
Arte Magazin | 79.338 | -786 -1,0 % | 75.987 | -3.162 -4,0 % |
TV!top | 75.196 | -9.868 -11,6 % | 73.244 | -9.647 -11,6 % |
TV Klar | 74.337 | -8.586 -10,4 % | 74.273 | -8.574 -10,3 % |
Die Zwei | 47.479 | -2.926 -5,8 % | 47.409 | -2.921 -5,8 % |
Bildwoche | 44.004 | -4.477 -9,2 % | 43.896 | -4.468 -9,2 % |
TV Neu | 25.056 | -2.496 -9,1 % | 25.025 | -2.507 -9,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo