Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 3/2023 | Vergleich 3/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2022 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 429.065 | -43.411 -9,2 % | 386.968 | -38.466 -9,0 % |
Bild Der Frau | 404.172 | -41.347 -9,3 % | 370.158 | -36.508 -9,0 % |
Neue Post | 327.640 | -42.903 -11,6 % | 310.195 | -40.187 -11,5 % |
Freizeitwoche | 269.464 | -26.025 -8,8 % | 269.364 | -26.025 -8,8 % |
Tina | 238.746 | -10.401 -4,2 % | 215.078 | -9.077 -4,0 % |
Neue Blatt, Das | 235.429 | -22.379 -8,7 % | 225.915 | -21.199 -8,6 % |
Freizeit Spass | 227.097 | -23.660 -9,4 % | 226.858 | -23.821 -9,5 % |
Aktuelle, Die | 222.449 | -45.674 -17,0 % | 210.639 | -39.124 -15,7 % |
Frau Im Spiegel | 158.052 | -3.898 -2,4 % | 122.388 | -7 -0,0 % |
Viel Spaß | 125.146 | -948 -0,8 % | 125.117 | -951 -0,8 % |
Schöne Woche | 119.988 | -3.672 -3,0 % | 119.978 | -3.665 -3,0 % |
Frau Im Trend | 119.262 | -16.631 -12,2 % | 112.505 | -11.194 -9,0 % |
Lisa | 117.749 | -33.837 -22,3 % | 100.789 | -20.215 -16,7 % |
Neue Woche | 117.294 | -16.178 -12,1 % | 116.548 | -16.080 -12,1 % |
Goldene Blatt, Das | 116.665 | -16.670 -12,5 % | 101.384 | -15.306 -13,1 % |
Neue Welt | 92.547 | -15.437 -14,3 % | 81.098 | -13.841 -14,6 % |
Woche Heute | 88.127 | -45.664 -34,1 % | 88.117 | -43.251 -32,9 % |
Echo Der Frau | 84.020 | -15.011 -15,2 % | 76.269 | -13.982 -15,5 % |
Neue Frau, Die | 83.213 | -12.989 -13,5 % | 82.504 | -13.035 -13,6 % |
Alles Für Die Frau | 79.756 | -9.849 -11,0 % | 79.204 | -9.589 -10,8 % |
Lea | 69.732 | -10.249 -12,8 % | 68.178 | -10.312 -13,1 % |
Laura | 68.558 | -5.573 -7,5 % | 63.876 | -6.937 -9,8 % |
Woche Der Frau | 68.067 | -9.694 -12,5 % | 67.577 | -9.732 -12,6 % |
Bella | 67.490 | -5.042 -7,0 % | 61.438 | -4.602 -7,0 % |
Neue, Das | 67.404 | -4.610 -6,4 % | 67.086 | -3.263 -4,6 % |
Frau Aktuell | 66.851 | -12.727 -16,0 % | 57.183 | -11.119 -16,3 % |
Frau Von Heute | 53.772 | -6.128 -10,2 % | 53.652 | -5.801 -9,8 % |
Mach Mal Pause | 45.896 | -2.177 -4,5 % | 45.571 | -2.142 -4,5 % |
Glücks Revue | 45.083 | -3.055 -6,3 % | 39.473 | -1.936 -4,7 % |
Avanti | 39.955 | -4.076 -9,3 % | 39.946 | -4.068 -9,2 % |
Mini | 37.639 | -3.027 -7,4 % | 37.614 | -3.020 -7,4 % |
Sieben Tage | 34.719 | -4.341 -11,1 % | 34.532 | -4.329 -11,1 % |
Frau Mit Herz | 27.685 | -7.922 -22,2 % | 27.471 | -7.871 -22,3 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo