Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2023 | Vergleich 3/2022 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2022 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.422.935 | -103.391 -6,8 % | 1.422.425 | -103.349 -6,8 % |
Nur TV Plus | 778.289 | +5.946 +0,8 % | 778.154 | +6.236 +0,8 % |
TV Digital | 771.378 | -125.702 -14,0 % | 755.696 | -114.355 -13,1 % |
Hörzu | 712.455 | -56.737 -7,4 % | 689.419 | -38.781 -5,3 % |
TV Direkt | 697.226 | -33.915 -4,6 % | 687.736 | -31.973 -4,4 % |
TV Pur | 535.806 | -4.415 -0,8 % | 535.560 | -4.416 -0,8 % |
TV Movie | 532.528 | -56.644 -9,6 % | 528.648 | -56.059 -9,6 % |
TV Spielfilm | 494.193 | -30.690 -5,8 % | 490.218 | -30.656 -5,9 % |
Auf Einen Blick | 486.029 | -43.098 -8,1 % | 485.266 | -42.977 -8,1 % |
TV hören Und Sehen | 382.377 | -35.155 -8,4 % | 380.149 | -34.741 -8,4 % |
TV Für Mich | 380.183 | +8.772 +2,4 % | 376.887 | +7.458 +2,0 % |
Funk Uhr | 239.081 | -20.993 -8,1 % | 238.128 | -20.852 -8,1 % |
Fernsehwoche | 208.521 | -17.348 -7,7 % | 205.898 | -17.048 -7,6 % |
TV Piccolino | 156.744 | -3.328 -2,1 % | 156.361 | -3.327 -2,1 % |
TV Today | 143.099 | -10.904 -7,1 % | 140.880 | -10.436 -6,9 % |
TV 4wochen | 142.129 | +1.340 +1,0 % | 142.129 | +1.400 +1,0 % |
Gong | 135.964 | -12.264 -8,3 % | 135.179 | -12.179 -8,3 % |
TV 4x7 | 119.653 | +1.871 +1,6 % | 117.883 | +2.342 +2,0 % |
TV Schlau | 114.981 | -8.550 -6,9 % | 113.975 | -8.417 -6,9 % |
Mein TV & Ich | 113.952 | -9.893 -8,0 % | 113.917 | -9.888 -8,0 % |
Super TV | 99.687 | -7.139 -6,7 % | 99.640 | -7.135 -6,7 % |
Bild + Funk | 89.435 | +1.485 +1,7 % | 88.813 | +1.628 +1,9 % |
Arte Magazin | 77.619 | -3.466 -4,3 % | 73.068 | -7.052 -8,8 % |
TV!top | 76.641 | -1.300 -1,7 % | 74.575 | -1.022 -1,4 % |
TV Klar | 75.103 | -8.376 -10,0 % | 75.040 | -8.362 -10,0 % |
Die Zwei | 47.883 | -4.354 -8,3 % | 47.812 | -4.348 -8,3 % |
Bildwoche | 44.755 | -4.794 -9,7 % | 44.639 | -4.788 -9,7 % |
TV Neu | 25.016 | -2.374 -8,7 % | 24.987 | -2.383 -8,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo