Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 4/2022 | Vergleich 4/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2021 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 444.313 | -37.324 -7,7 % | 398.449 | -34.102 -7,9 % |
Bild Der Frau | 417.389 | -63.866 -13,3 % | 381.742 | -60.594 -13,7 % |
Neue Post | 334.481 | -55.317 -14,2 % | 314.818 | -53.484 -14,5 % |
Freizeitwoche | 268.668 | -31.937 -10,6 % | 268.562 | -31.900 -10,6 % |
Neue Blatt, Das | 239.813 | -29.379 -10,9 % | 229.306 | -28.512 -11,1 % |
Freizeit Spass | 238.649 | -17.491 -6,8 % | 238.435 | -17.620 -6,9 % |
Aktuelle, Die | 227.720 | -17.713 -7,2 % | 212.001 | -17.285 -7,5 % |
Tina | 212.780 | -36.132 -14,5 % | 191.724 | -34.782 -15,4 % |
Frau Im Spiegel | 160.173 | -2.553 -1,6 % | 121.522 | +449 +0,4 % |
Lisa | 130.932 | -26.980 -17,1 % | 110.748 | -22.906 -17,1 % |
Frau Im Trend | 125.289 | -19.385 -13,4 % | 114.597 | -17.100 -13,0 % |
Neue Woche | 124.844 | -17.654 -12,4 % | 124.019 | -17.548 -12,4 % |
Goldene Blatt, Das | 120.920 | -12.916 -9,7 % | 104.438 | -12.159 -10,4 % |
Viel Spaß | 118.849 | -10.062 -7,8 % | 118.823 | -10.072 -7,8 % |
Woche Heute | 114.756 | -16.761 -12,7 % | 114.744 | -14.690 -11,3 % |
Schöne Woche | 107.801 | -15.871 -12,8 % | 107.785 | -15.866 -12,8 % |
Neue Welt | 101.048 | -13.366 -11,7 % | 88.224 | -12.226 -12,2 % |
Echo Der Frau | 92.278 | -11.665 -11,2 % | 83.659 | -11.024 -11,6 % |
Alles Für Die Frau | 87.728 | -11.382 -11,5 % | 85.484 | -11.891 -12,2 % |
Neue Frau, Die | 85.487 | -15.937 -15,7 % | 84.804 | -16.003 -15,9 % |
Lea | 78.111 | -10.909 -12,3 % | 76.406 | -10.986 -12,6 % |
Frau Aktuell | 73.885 | -9.855 -11,8 % | 63.081 | -8.749 -12,2 % |
Laura | 68.464 | -6.823 -9,1 % | 63.405 | -6.833 -9,7 % |
Woche Der Frau | 67.132 | -15.039 -18,3 % | 66.727 | -15.062 -18,4 % |
Neue, Das | 66.909 | -7.552 -10,1 % | 66.579 | -3.854 -5,5 % |
Frau Von Heute | 63.360 | -7.310 -10,3 % | 63.168 | -7.262 -10,3 % |
Bella | 45.618 | -12.317 -21,3 % | 39.012 | -12.375 -24,1 % |
Glücks Revue | 44.850 | -6.465 -12,6 % | 38.522 | -5.134 -11,8 % |
Mach Mal Pause | 44.472 | -4.408 -9,0 % | 44.118 | -4.397 -9,1 % |
Avanti | 41.038 | -3.964 -8,8 % | 41.023 | -3.958 -8,8 % |
Mini | 37.729 | -3.682 -8,9 % | 37.699 | -3.675 -8,9 % |
Sieben Tage | 37.509 | -6.948 -15,6 % | 37.314 | -6.931 -15,7 % |
Frau Mit Herz | 32.219 | -6.809 -17,4 % | 31.955 | -6.816 -17,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo