Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2022 | Vergleich 4/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2021 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.548.063 | -111.865 -6,7 % | 1.547.514 | -111.836 -6,7 % |
TV Digital | 924.284 | -65.440 -6,6 % | 871.417 | -103.310 -10,6 % |
Nur TV Plus | 817.092 | -49.603 -5,7 % | 816.577 | -49.908 -5,8 % |
Hörzu | 764.811 | -53.066 -6,5 % | 723.777 | -51.987 -6,7 % |
TV Direkt | 757.543 | -60.855 -7,4 % | 746.423 | -58.958 -7,3 % |
TV Movie | 602.976 | -103.828 -14,7 % | 598.062 | -104.308 -14,9 % |
TV Pur | 575.338 | -19.842 -3,3 % | 575.091 | -19.840 -3,3 % |
TV Spielfilm | 546.300 | -20.139 -3,6 % | 542.363 | -17.276 -3,1 % |
Auf Einen Blick | 524.865 | -42.886 -7,6 % | 523.993 | -42.802 -7,6 % |
TV hören Und Sehen | 412.866 | -28.201 -6,4 % | 410.368 | -27.787 -6,3 % |
TV Für Mich | 384.201 | +2.576 +0,7 % | 381.794 | +4.102 +1,1 % |
Funk Uhr | 255.671 | -24.051 -8,6 % | 254.622 | -23.850 -8,6 % |
Fernsehwoche | 224.391 | -16.438 -6,8 % | 221.325 | -16.508 -6,9 % |
TV Piccolino | 175.866 | -8.403 -4,6 % | 175.483 | -8.372 -4,6 % |
TV Today | 158.477 | -11.796 -6,9 % | 155.865 | -11.196 -6,7 % |
Gong | 145.034 | -13.904 -8,7 % | 144.210 | -13.796 -8,7 % |
TV 4wochen | 142.318 | +17.204 +13,8 % | 142.258 | +17.204 +13,8 % |
Mein TV & Ich | 127.120 | -4.507 -3,4 % | 127.075 | -4.507 -3,4 % |
TV Schlau | 123.126 | -2.563 -2,0 % | 122.010 | -2.377 -1,9 % |
TV 4x7 | 122.277 | +3.995 +3,4 % | 120.078 | +4.157 +3,6 % |
Super TV | 104.944 | -8.736 -7,7 % | 104.895 | -8.690 -7,7 % |
Bild + Funk | 89.143 | -1.971 -2,2 % | 88.412 | -1.844 -2,0 % |
TV!top | 85.064 | +1.154 +1,4 % | 82.891 | +1.852 +2,3 % |
TV Klar | 82.923 | -7.901 -8,7 % | 82.847 | -7.894 -8,7 % |
Arte Magazin | 80.124 | -5.625 -6,6 % | 79.149 | -5.599 -6,6 % |
Die Zwei | 50.405 | -5.032 -9,1 % | 50.330 | -5.025 -9,1 % |
Bildwoche | 48.481 | -7.023 -12,7 % | 48.364 | -7.071 -12,8 % |
TV Neu | 27.552 | -3.609 -11,6 % | 27.532 | -3.607 -11,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo