Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2022 | Vergleich 4/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2021 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.020.531 | -77.339 -7,0 % | 833.735 | -137.213 -14,1 % |
Süddeutsche Zeitung | 298.066 | -16.169 -5,1 % | 254.443 | -19.369 -7,1 % |
Frankfurter Allgemeine | 189.948 | -11.778 -5,8 % | 160.709 | -14.012 -8,0 % |
Handelsblatt | 134.787 | +10.630 +8,6 % | 92.286 | +5.871 +6,8 % |
Die Welt | 88.780 | +7.448 +9,2 % | 37.991 | -2.677 -6,6 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 45.374 | neu dabei | 35.071 | neu dabei |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo