Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
Verkaufte 4/2022 | Vergleich 4/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2021 | |
---|---|---|---|---|
Die Zeit | 623.133 | +22.450 +3,7 % | 527.904 | -42 -0,0 % |
Bild Am Sonntag Gesamt | 602.323 | -39.654 -6,2 % | 527.017 | -71.362 -11,9 % |
Welt Am Sonntag | 314.002 | -9.813 -3,0 % | 198.611 | -21.114 -9,6 % |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 190.257 | -18.898 -9,0 % | 160.290 | -17.096 -9,6 % |
Wochentaz | 75.499 | neu dabei | 55.158 | neu dabei |
Der Freitag | 26.656 | +1.100 +4,3 % | 21.656 | +207 +1,0 % |
Junge Freiheit | 26.461 | -3.098 -10,5 % | 19.960 | -2.729 -12,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo