Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 472.476 | -35.566 -7,0 % | 425.434 | -33.994 -7,4 % |
Bild Der Frau | 445.519 | -49.402 -10,0 % | 406.666 | -50.661 -11,1 % |
Neue Post | 370.543 | -38.003 -9,3 % | 350.382 | -36.898 -9,5 % |
Freizeitwoche | 295.489 | -21.991 -6,9 % | 295.389 | -21.952 -6,9 % |
Aktuelle, Die | 268.123 | -5.629 -2,1 % | 249.763 | -7.477 -2,9 % |
Neue Blatt, Das | 257.808 | -39.949 -13,4 % | 247.114 | -39.282 -13,7 % |
Freizeit Spass | 250.757 | -12.924 -4,9 % | 250.679 | -12.918 -4,9 % |
Tina | 249.147 | -32.722 -11,6 % | 224.155 | -20.611 -8,4 % |
Frau Im Spiegel | 161.950 | -8.073 -4,7 % | 122.395 | -6.491 -5,0 % |
Lisa | 151.586 | -28.289 -15,7 % | 121.004 | -15.437 -11,3 % |
Frau Im Trend | 135.893 | -22.030 -13,9 % | 123.699 | -16.662 -11,9 % |
Woche Heute | 133.791 | -15.162 -10,2 % | 131.368 | -17.567 -11,8 % |
Neue Woche | 133.472 | -21.230 -13,7 % | 132.628 | -21.276 -13,8 % |
Goldene Blatt, Das | 133.335 | -14.492 -9,8 % | 116.690 | -13.934 -10,7 % |
Viel Spaß | 126.094 | -12.351 -8,9 % | 126.068 | -12.364 -8,9 % |
Schöne Woche | 123.660 | -17.077 -12,1 % | 123.643 | -17.074 -12,1 % |
Neue Welt | 107.984 | -16.561 -13,3 % | 94.939 | -14.749 -13,4 % |
Echo Der Frau | 99.031 | -11.408 -10,3 % | 90.251 | -10.400 -10,3 % |
Neue Frau, Die | 96.202 | -6.339 -6,2 % | 95.539 | -6.407 -6,3 % |
Alles Für Die Frau | 89.605 | -13.421 -13,0 % | 88.793 | -7.028 -7,3 % |
Lea | 79.981 | -10.084 -11,2 % | 78.490 | -9.950 -11,3 % |
Frau Aktuell | 79.578 | -8.535 -9,7 % | 68.302 | -7.968 -10,4 % |
Woche Der Frau | 77.761 | -6.154 -7,3 % | 77.309 | -6.185 -7,4 % |
Laura | 74.131 | -5.793 -7,2 % | 70.813 | -4.327 -5,8 % |
Bella | 72.532 | +1.836 +2,6 % | 66.040 | +1.650 +2,6 % |
Neue, Das | 72.014 | -11.997 -14,3 % | 70.349 | -9.738 -12,2 % |
Frau Von Heute | 59.900 | -7.037 -10,5 % | 59.453 | -7.311 -11,0 % |
Glücks Revue | 48.138 | -7.456 -13,4 % | 41.409 | -6.646 -13,8 % |
Mach Mal Pause | 48.073 | -1.190 -2,4 % | 47.713 | -1.185 -2,4 % |
Avanti | 44.031 | -2.999 -6,4 % | 44.014 | -2.996 -6,4 % |
Mini | 40.666 | -2.484 -5,8 % | 40.634 | -2.479 -5,8 % |
Sieben Tage | 39.060 | -7.774 -16,6 % | 38.861 | -7.754 -16,6 % |
Frau Mit Herz | 35.607 | -4.454 -11,1 % | 35.342 | -4.456 -11,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo