Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2022 | Vergleich 3/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2021 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.526.326 | -133.884 -8,1 % | 1.525.774 | -133.851 -8,1 % |
TV Digital | 897.080 | -84.858 -8,6 % | 870.051 | -95.645 -9,9 % |
Nur TV Plus | 772.343 | -57.443 -6,9 % | 771.918 | -57.658 -7,0 % |
Hörzu | 769.192 | -38.450 -4,8 % | 728.200 | -46.527 -6,0 % |
TV Direkt | 731.141 | -53.853 -6,9 % | 719.709 | -52.501 -6,8 % |
TV Movie | 589.172 | -82.136 -12,2 % | 584.707 | -82.295 -12,3 % |
TV Pur | 540.221 | -25.937 -4,6 % | 539.976 | -25.930 -4,6 % |
Auf Einen Blick | 529.127 | -46.032 -8,0 % | 528.243 | -45.979 -8,0 % |
TV Spielfilm | 524.883 | -52.790 -9,1 % | 520.874 | -52.234 -9,1 % |
TV hören Und Sehen | 417.532 | -27.658 -6,2 % | 414.890 | -27.392 -6,2 % |
TV Für Mich | 371.411 | -23.118 -5,9 % | 369.429 | -19.204 -4,9 % |
Funk Uhr | 260.074 | -21.980 -7,8 % | 258.980 | -21.802 -7,8 % |
Fernsehwoche | 225.869 | -17.493 -7,2 % | 222.946 | -17.560 -7,3 % |
TV Piccolino | 160.072 | -18.840 -10,5 % | 159.688 | -18.810 -10,5 % |
TV Today | 154.003 | -15.343 -9,1 % | 151.316 | -14.798 -8,9 % |
Gong | 148.228 | -12.400 -7,7 % | 147.358 | -12.327 -7,7 % |
TV 4wochen | 140.789 | +9.608 +7,3 % | 140.729 | +9.608 +7,3 % |
Mein TV & Ich | 123.845 | -10.453 -7,8 % | 123.805 | -10.382 -7,7 % |
TV Schlau | 123.531 | -10.719 -8,0 % | 122.392 | -10.495 -7,9 % |
TV 4x7 | 117.782 | -4.857 -4,0 % | 115.541 | -4.743 -3,9 % |
Super TV | 106.826 | -7.650 -6,7 % | 106.775 | -7.604 -6,6 % |
Bild + Funk | 87.950 | -5.258 -5,6 % | 87.185 | -5.160 -5,6 % |
TV Klar | 83.479 | -9.398 -10,1 % | 83.402 | -9.395 -10,1 % |
Arte Magazin | 81.085 | -3.786 -4,5 % | 80.120 | -3.780 -4,5 % |
TV!top | 77.941 | +1.963 +2,6 % | 75.597 | +2.541 +3,5 % |
Die Zwei | 52.237 | -5.561 -9,6 % | 52.160 | -5.556 -9,6 % |
Bildwoche | 49.549 | -6.351 -11,4 % | 49.427 | -6.401 -11,5 % |
TV Neu | 27.390 | -4.238 -13,4 % | 27.370 | -4.237 -13,4 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo