Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 2/2022 | Vergleich 2/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 475.518 | -46.546 -8,9 % | 427.199 | -48.603 -10,2 % |
Bild Der Frau | 451.942 | -71.552 -13,7 % | 414.588 | -72.740 -14,9 % |
Neue Post | 370.861 | -29.931 -7,5 % | 349.802 | -30.782 -8,1 % |
Freizeitwoche | 296.510 | -21.097 -6,6 % | 296.386 | -21.031 -6,6 % |
Neue Blatt, Das | 259.309 | -24.953 -8,8 % | 248.114 | -25.032 -9,2 % |
Freizeit Spass | 255.547 | -28.419 -10,0 % | 255.466 | -28.415 -10,0 % |
Aktuelle, Die | 251.553 | -27.978 -10,0 % | 235.149 | -28.957 -11,0 % |
Tina | 240.922 | -29.215 -10,8 % | 218.924 | -28.859 -11,6 % |
Frau Im Spiegel | 163.460 | -7.386 -4,3 % | 122.090 | -9.847 -7,5 % |
Lisa | 142.565 | -52.979 -27,1 % | 120.737 | -21.819 -15,3 % |
Frau Im Trend | 138.409 | -32.218 -18,9 % | 126.334 | -17.630 -12,2 % |
Neue Woche | 134.703 | -29.150 -17,8 % | 133.840 | -29.207 -17,9 % |
Woche Heute | 131.933 | -16.909 -11,4 % | 128.919 | -19.905 -13,4 % |
Viel Spaß | 127.088 | -13.374 -9,5 % | 127.065 | -13.382 -9,5 % |
Goldene Blatt, Das | 127.088 | -14.468 -10,2 % | 109.679 | -15.121 -12,1 % |
Schöne Woche | 122.074 | -28.936 -19,2 % | 122.057 | -28.933 -19,2 % |
Neue Welt | 107.705 | -16.145 -13,0 % | 94.236 | -15.423 -14,1 % |
Echo Der Frau | 99.994 | -12.863 -11,4 % | 90.924 | -12.999 -12,5 % |
Neue Frau, Die | 99.356 | -3.651 -3,5 % | 98.715 | -4.239 -4,1 % |
Alles Für Die Frau | 90.811 | -16.338 -15,2 % | 89.338 | -14.191 -13,7 % |
Lea | 83.041 | -8.142 -8,9 % | 81.513 | -9.111 -10,1 % |
Frau Aktuell | 80.710 | -9.220 -10,3 % | 69.203 | -8.540 -11,0 % |
Woche Der Frau | 79.520 | -8.988 -10,2 % | 79.065 | -9.431 -10,7 % |
Laura | 72.452 | -14.903 -17,1 % | 66.951 | -15.901 -19,2 % |
Neue, Das | 67.574 | -18.980 -21,9 % | 67.189 | -14.930 -18,2 % |
Frau Von Heute | 60.839 | -12.554 -17,1 % | 60.597 | -12.570 -17,2 % |
Bella | 57.617 | -9.362 -14,0 % | 51.086 | -9.777 -16,1 % |
Glücks Revue | 51.021 | -7.581 -12,9 % | 44.027 | -7.150 -14,0 % |
Mach Mal Pause | 47.258 | -6.026 -11,3 % | 46.901 | -6.018 -11,4 % |
Avanti | 42.753 | -7.368 -14,7 % | 42.737 | -7.365 -14,7 % |
Sieben Tage | 42.192 | -5.271 -11,1 % | 41.988 | -5.258 -11,1 % |
Mini | 40.063 | -6.508 -14,0 % | 40.022 | -6.512 -14,0 % |
Frau Mit Herz | 38.798 | -3.147 -7,5 % | 38.535 | -3.125 -7,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo