Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 2/2022 | Vergleich 2/2021 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2021 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.578.950 | -143.435 -8,3 % | 1.578.383 | -143.396 -8,3 % |
TV Digital | 913.581 | -110.686 -10,8 % | 898.046 | -108.887 -10,8 % |
Hörzu | 786.610 | -44.345 -5,3 % | 746.092 | -53.801 -6,7 % |
Nur TV Plus | 775.986 | -35.739 -4,4 % | 775.246 | -36.269 -4,5 % |
TV Direkt | 750.519 | -67.951 -8,3 % | 736.693 | -69.300 -8,6 % |
TV Movie | 603.341 | -92.717 -13,3 % | 599.007 | -92.921 -13,4 % |
TV Spielfilm | 573.956 | -23.487 -3,9 % | 569.841 | -23.183 -3,9 % |
TV Pur | 557.718 | -22.486 -3,9 % | 557.470 | -22.483 -3,9 % |
Auf Einen Blick | 542.304 | -49.604 -8,4 % | 541.403 | -49.539 -8,4 % |
TV hören Und Sehen | 428.996 | -24.257 -5,4 % | 426.263 | -24.033 -5,3 % |
TV Für Mich | 374.834 | -14.885 -3,8 % | 371.893 | -16.714 -4,3 % |
Funk Uhr | 267.527 | -22.060 -7,6 % | 266.325 | -22.006 -7,6 % |
Fernsehwoche | 231.319 | -18.343 -7,3 % | 228.261 | -18.452 -7,5 % |
TV Piccolino | 176.040 | -13.361 -7,1 % | 175.656 | -13.571 -7,2 % |
TV Today | 161.711 | -10.211 -5,9 % | 158.826 | -9.849 -5,8 % |
Gong | 151.867 | -12.904 -7,8 % | 150.971 | -12.834 -7,8 % |
TV Schlau | 149.249 | +23.318 +18,5 % | 147.977 | +23.433 +18,8 % |
TV 4wochen | 134.673 | +3.522 +2,7 % | 134.613 | +3.522 +2,7 % |
Mein TV & Ich | 129.218 | -9.468 -6,8 % | 129.178 | -9.356 -6,8 % |
TV 4x7 | 119.624 | -836 -0,7 % | 117.432 | -650 -0,6 % |
Super TV | 109.236 | -7.926 -6,8 % | 109.184 | -7.878 -6,7 % |
Bild + Funk | 86.933 | -8.139 -8,6 % | 86.138 | -8.063 -8,6 % |
Arte Magazin | 86.130 | -311 -0,4 % | 83.461 | -347 -0,4 % |
TV Klar | 85.540 | -10.078 -10,5 % | 85.459 | -10.074 -10,5 % |
TV!top | 73.471 | -4.034 -5,2 % | 71.109 | -3.733 -5,0 % |
Die Zwei | 53.933 | -5.278 -8,9 % | 53.856 | -5.268 -8,9 % |
Bildwoche | 52.076 | -6.490 -11,1 % | 51.952 | -6.538 -11,2 % |
TV Neu | 29.212 | -3.659 -11,1 % | 29.190 | -3.658 -11,1 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo