Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 4/2021 | Vergleich 4/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.097.870 | -18.780 -1,7 % | 970.948 | -60.150 -5,8 % |
Süddeutsche Zeitung | 314.235 | -5.924 -1,9 % | 273.812 | -3.749 -1,4 % |
Frankfurter Allgemeine | 201.726 | +843 +0,4 % | 174.721 | -1.519 -0,9 % |
Handelsblatt | 124.157 | -8.332 -6,3 % | 86.415 | -671 -0,8 % |
Die Welt | 81.332 | +10.449 +14,7 % | 40.668 | -993 -2,4 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.861 | -423 -0,8 % | 41.040 | -1.564 -3,7 % |
Neues Deutschland Gesamt | 17.186 | -1.305 -7,1 % | 16.166 | -1.180 -6,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo