Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
Verkaufte 4/2021 | Vergleich 4/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild Am Sonntag Gesamt | 641.977 | -3.375 -0,5 % | 598.379 | -9.046 -1,5 % |
Die Zeit | 600.683 | +53.293 +9,7 % | 527.946 | +48.961 +10,2 % |
Welt Am Sonntag | 323.815 | +16.672 +5,4 % | 219.725 | +14.575 +7,1 % |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 209.155 | +669 +0,3 % | 177.386 | -1.887 -1,1 % |
Junge Freiheit | 29.559 | -961 -3,1 % | 22.689 | +125 +0,6 % |
Der Freitag | 25.556 | +515 +2,1 % | 21.449 | +463 +2,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo