Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 3/2021 | Vergleich 3/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2020 | |
---|---|---|---|---|
Freizeit Revue | 508.042 | -41.312 -7,5 % | 459.428 | -36.528 -7,4 % |
Bild Der Frau | 494.921 | -68.015 -12,1 % | 457.327 | -64.329 -12,3 % |
Neue Post | 408.546 | -29.989 -6,8 % | 387.280 | -28.278 -6,8 % |
Freizeitwoche | 317.480 | -41.438 -11,5 % | 317.341 | -41.378 -11,5 % |
Neue Blatt, Das | 297.757 | +3.907 +1,3 % | 286.396 | +5.093 +1,8 % |
Tina | 281.869 | -20.389 -6,7 % | 244.766 | -29.370 -10,7 % |
Aktuelle, Die | 273.752 | -30.217 -9,9 % | 257.240 | -23.166 -8,3 % |
Freizeit Spass | 263.681 | -42.078 -13,8 % | 263.597 | -42.079 -13,8 % |
Lisa | 179.875 | -16.777 -8,5 % | 136.441 | -9.064 -6,2 % |
Frau Im Spiegel | 170.023 | -16.340 -8,8 % | 128.886 | -9.798 -7,1 % |
Frau Im Trend | 157.923 | -30.081 -16,0 % | 140.361 | -21.925 -13,5 % |
Neue Woche | 154.702 | -23.713 -13,3 % | 153.904 | -23.553 -13,3 % |
Woche Heute | 148.953 | -4.661 -3,0 % | 148.935 | -4.656 -3,0 % |
Goldene Blatt, Das | 147.827 | -11.814 -7,4 % | 130.624 | -8.643 -6,2 % |
Schöne Woche | 140.737 | +4.533 +3,3 % | 140.717 | +4.537 +3,3 % |
Viel Spaß | 138.445 | -4.778 -3,3 % | 138.432 | -4.761 -3,3 % |
Neue Welt | 124.545 | -18.322 -12,8 % | 109.688 | -14.926 -12,0 % |
Echo Der Frau | 110.439 | -14.816 -11,8 % | 100.651 | -14.099 -12,3 % |
Alles Für Die Frau | 103.026 | -17.334 -14,4 % | 95.821 | -19.482 -16,9 % |
Neue Frau, Die | 102.541 | -30.006 -22,6 % | 101.946 | -30.545 -23,1 % |
Lea | 90.065 | -12.403 -12,1 % | 88.440 | -13.509 -13,3 % |
Frau Aktuell | 88.113 | -16.144 -15,5 % | 76.270 | -14.141 -15,6 % |
Neue, Das | 84.011 | -2.943 -3,4 % | 80.087 | -1.263 -1,6 % |
Woche Der Frau | 83.915 | -22.589 -21,2 % | 83.494 | -23.000 -21,6 % |
Laura | 79.924 | -9.679 -10,8 % | 75.140 | -9.658 -11,4 % |
Bella | 70.696 | -8.780 -11,0 % | 64.390 | -8.528 -11,7 % |
Frau Von Heute | 66.937 | -11.937 -15,1 % | 66.764 | -11.882 -15,1 % |
Glücks Revue | 55.594 | -3.961 -6,7 % | 48.055 | -3.020 -5,9 % |
Mach Mal Pause | 49.263 | -8.224 -14,3 % | 48.898 | -8.211 -14,4 % |
Avanti | 47.030 | -3.554 -7,0 % | 47.010 | -3.550 -7,0 % |
Sieben Tage | 46.834 | -2.988 -6,0 % | 46.615 | -2.992 -6,0 % |
Mini | 43.150 | -3.528 -7,6 % | 43.113 | -3.519 -7,5 % |
Frau Mit Herz | 40.061 | -3.380 -7,8 % | 39.798 | -3.389 -7,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo