Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2021 | Vergleich 3/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2020 | |
---|---|---|---|---|
TV 14 | 1.660.210 | -118.060 -6,6 % | 1.659.625 | -118.113 -6,6 % |
TV Digital | 981.938 | -82.950 -7,8 % | 965.696 | -80.806 -7,7 % |
Nur TV Plus | 829.786 | +4.342 +0,5 % | 829.576 | +4.372 +0,5 % |
Hörzu | 807.642 | -53.259 -6,2 % | 774.727 | -33.459 -4,1 % |
TV Direkt | 784.994 | -38.552 -4,7 % | 772.210 | -37.039 -4,6 % |
TV Movie | 671.308 | -74.284 -10,0 % | 667.002 | -74.421 -10,0 % |
TV Spielfilm | 577.673 | -50.325 -8,0 % | 573.108 | -50.143 -8,0 % |
Auf Einen Blick | 575.159 | -53.610 -8,5 % | 574.222 | -53.719 -8,6 % |
TV Pur | 566.158 | -5.736 -1,0 % | 565.906 | -5.715 -1,0 % |
TV hören Und Sehen | 445.190 | -19.971 -4,3 % | 442.282 | -19.612 -4,2 % |
TV Für Mich | 394.529 | +7.343 +1,9 % | 388.633 | +3.540 +0,9 % |
Funk Uhr | 282.054 | -21.032 -6,9 % | 280.782 | -20.912 -6,9 % |
Fernsehwoche | 243.362 | -15.978 -6,2 % | 240.506 | -15.902 -6,2 % |
TV Piccolino | 178.912 | -13.900 -7,2 % | 178.498 | -13.800 -7,2 % |
TV Today | 169.346 | -10.567 -5,9 % | 166.114 | -10.026 -5,7 % |
Gong | 160.628 | -17.028 -9,6 % | 159.685 | -16.837 -9,5 % |
Mein TV & Ich | 134.298 | +4.733 +3,7 % | 134.187 | +4.642 +3,6 % |
TV Schlau | 134.250 | +13.979 +11,6 % | 132.887 | +14.234 +12,0 % |
TV 4wochen | 131.181 | -10.655 -7,5 % | 131.121 | -9.189 -6,5 % |
TV 4x7 | 122.639 | -15.279 -11,1 % | 120.284 | -15.179 -11,2 % |
Super TV | 114.476 | -8.010 -6,5 % | 114.379 | -8.018 -6,6 % |
Bild + Funk | 93.208 | -5.201 -5,3 % | 92.345 | -4.841 -5,0 % |
TV Klar | 92.877 | -8.934 -8,8 % | 92.797 | -8.954 -8,8 % |
Arte Magazin | 84.871 | +2.240 +2,7 % | 83.900 | +1.361 +1,6 % |
TV!top | 75.978 | -550 -0,7 % | 73.056 | -15 -0,0 % |
Die Zwei | 57.798 | -5.701 -9,0 % | 57.716 | -5.737 -9,0 % |
Bildwoche | 55.900 | -6.992 -11,1 % | 55.828 | -6.982 -11,1 % |
TV Neu | 31.628 | -3.826 -10,8 % | 31.607 | -3.802 -10,7 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo