Überblick: Überregionale Tageszeitungen
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild | 1.147.127 | -2.522 -0,2 % | 1.049.650 | -29.099 -2,7 % |
Süddeutsche Zeitung | 311.390 | +3.417 +1,1 % | 271.522 | -6.594 -2,4 % |
Frankfurter Allgemeine | 201.408 | +18.400 +10,1 % | 179.095 | +12.032 +7,2 % |
Handelsblatt | 127.396 | +7.391 +6,2 % | 89.384 | +913 +1,0 % |
Welt | 71.999 | +3.901 +5,7 % | 42.513 | -8.563 -16,8 % |
Taz.die Tageszeitung Gesamt | 49.761 | -1.802 -3,5 % | 41.237 | -1.916 -4,4 % |
Neues Deutschland Gesamt | 17.831 | -1.700 -8,7 % | 16.737 | -1.455 -8,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo