Überblick: Sonntags- und Wochenzeitungen
Verkaufte 2/2021 | Vergleich 2/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 2/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild Am Sonntag | 672.676 | +13.180 +2,0 % | 632.146 | +8.041 +1,3 % |
Die Zeit | 587.582 | +65.655 +12,6 % | 516.805 | +60.249 +13,2 % |
Welt Am Sonntag | 291.780 | -56.511 -16,2 % | 197.797 | -12.131 -5,8 % |
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 206.845 | +16.221 +8,5 % | 183.720 | +8.160 +4,6 % |
Junge Freiheit | 30.602 | -124 -0,4 % | 23.026 | +354 +1,6 % |
Der Freitag | 26.107 | +1.571 +6,4 % | 21.750 | +1.220 +5,9 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo