Überblick: 14-tägliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 1/2021 | Vergleich 1/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020 | |
---|---|---|---|---|
Brigitte | 298.857 | -40.032 -11,8 % | 228.491 | +2.702 +1,2 % |
Freundin | 191.432 | -37.468 -16,4 % | 144.027 | +355 +0,2 % |
Für Sie | 168.262 | -52.447 -23,8 % | 112.020 | -26.575 -19,2 % |
Meins | 97.831 | -1.735 -1,7 % | 77.767 | +2.503 +3,3 % |
Gute Laune | 84.234 | +16.760 +24,8 % | 84.234 | +16.760 +24,8 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo