Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 1/2021 | Vergleich 1/2020 | Harte Auflage* | Vergleich 1/2020 | |
---|---|---|---|---|
Bild Der Frau | 549.302 | -71.004 -11,4 % | 512.720 | -29.667 -5,5 % |
Freizeit Revue | 520.599 | -47.294 -8,3 % | 476.720 | -21.248 -4,3 % |
Neue Post | 407.874 | -24.665 -5,7 % | 388.915 | -13.392 -3,3 % |
Freizeitwoche | 337.994 | -28.423 -7,8 % | 337.743 | -28.019 -7,7 % |
Tina | 293.360 | -13.241 -4,3 % | 275.596 | -3.555 -1,3 % |
Freizeit Spass | 285.697 | -24.684 -8,0 % | 285.600 | -24.639 -7,9 % |
Aktuelle, Die | 283.552 | -29.251 -9,4 % | 266.635 | -19.705 -6,9 % |
Neue Blatt, Das | 282.491 | -28.428 -9,1 % | 271.979 | -22.779 -7,7 % |
Lisa | 200.960 | +8.946 +4,7 % | 149.475 | +15.101 +11,2 % |
Frau Im Spiegel | 172.374 | -32.985 -16,1 % | 134.540 | -10.932 -7,5 % |
Frau Im Trend | 169.338 | -3.497 -2,0 % | 155.575 | +1.030 +0,7 % |
Neue Woche | 159.576 | -19.456 -10,9 % | 158.814 | -19.027 -10,7 % |
Goldene Blatt, Das | 146.476 | -19.594 -11,8 % | 130.748 | -9.182 -6,6 % |
Woche Heute | 143.861 | -19.578 -12,0 % | 143.842 | -19.572 -12,0 % |
Viel Spaß | 139.787 | -3.062 -2,1 % | 139.763 | -3.055 -2,1 % |
Schöne Woche | 135.463 | -8.263 -5,7 % | 135.443 | -8.268 -5,8 % |
Neue Frau, Die | 125.200 | -5.289 -4,1 % | 125.150 | -5.284 -4,1 % |
Neue Welt | 124.132 | -27.798 -18,3 % | 110.812 | -17.853 -13,9 % |
Echo Der Frau | 113.919 | -24.161 -17,5 % | 105.677 | -19.083 -15,3 % |
Alles Für Die Frau | 110.797 | -14.145 -11,3 % | 110.366 | -13.505 -10,9 % |
Lea | 99.851 | -2.904 -2,8 % | 99.351 | -2.830 -2,8 % |
Woche Der Frau | 99.363 | -1.941 -1,9 % | 99.351 | -1.942 -1,9 % |
Laura | 94.288 | -603 -0,6 % | 89.903 | +516 +0,6 % |
Frau Aktuell | 91.560 | -24.928 -21,4 % | 80.646 | -18.201 -18,4 % |
Neue, Das | 88.019 | -6.753 -7,1 % | 80.530 | -13.633 -14,5 % |
Bella | 81.559 | +564 +0,7 % | 75.567 | +2.229 +3,0 % |
Frau Von Heute | 72.620 | -410 -0,6 % | 72.594 | -54 -0,1 % |
Glücks Revue | 58.122 | -8.788 -13,1 % | 50.834 | -5.483 -9,7 % |
Mach Mal Pause | 55.647 | -3.144 -5,3 % | 55.309 | -3.072 -5,3 % |
Avanti | 50.713 | -1.533 -2,9 % | 50.695 | -1.525 -2,9 % |
Sieben Tage | 48.125 | -4.481 -8,5 % | 47.915 | -4.472 -8,5 % |
Mini | 45.934 | -344 -0,7 % | 45.894 | -332 -0,7 % |
Frau Mit Herz | 41.617 | -114 -0,3 % | 41.367 | -97 -0,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo