Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 4/2020 | Vergleich 4/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2019 | |
Bild Der Frau | 533.277 | -67.076 -11,2 % | 494.326 | -25.642 -4,9 % |
Freizeit Revue | 518.114 | -44.826 -8,0 % | 468.061 | -23.579 -4,8 % |
Neue Post | 402.994 | -35.218 -8,0 % | 381.479 | -25.997 -6,4 % |
Freizeitwoche | 341.705 | -15.953 -4,5 % | 341.487 | -15.524 -4,3 % |
Freizeit Spass | 290.899 | -10.034 -3,3 % | 290.803 | -9.995 -3,3 % |
Neue Blatt, Das | 281.520 | -23.431 -7,7 % | 269.606 | -18.839 -6,5 % |
Tina | 267.615 | -12.598 -4,5 % | 249.992 | -8.307 -3,2 % |
Aktuelle, Die | 263.000 | -33.077 -11,2 % | 244.628 | -26.019 -9,6 % |
Lisa | 188.472 | -4.651 -2,4 % | 142.518 | +9.476 +7,1 % |
Frau Im Trend | 170.991 | -12.537 -6,8 % | 156.095 | +1.364 +0,9 % |
Frau Im Spiegel | 170.545 | -20.534 -10,7 % | 127.769 | -2.616 -2,0 % |
Neue Woche | 157.326 | -12.668 -7,5 % | 156.451 | -12.283 -7,3 % |
Goldene Blatt, Das | 144.105 | -21.111 -12,8 % | 125.434 | -13.462 -9,7 % |
Viel Spaß | 134.460 | -5.147 -3,7 % | 134.429 | -5.147 -3,7 % |
Woche Heute | 133.294 | -20.115 -13,1 % | 133.271 | -20.112 -13,1 % |
Schöne Woche | 127.034 | -9.581 -7,0 % | 127.011 | -6.948 -5,2 % |
Neue Welt | 126.694 | -16.926 -11,8 % | 110.721 | -9.153 -7,6 % |
Neue Frau, Die | 122.762 | +2.593 +2,2 % | 122.707 | +2.591 +2,2 % |
Echo Der Frau | 118.735 | -14.612 -11,0 % | 109.405 | -9.719 -8,2 % |
Alles Für Die Frau | 118.484 | -2.023 -1,7 % | 115.519 | -3.921 -3,3 % |
Woche Der Frau | 99.562 | +4.074 +4,3 % | 99.552 | +4.074 +4,3 % |
Lea | 97.528 | -8.096 -7,7 % | 97.010 | -8.030 -7,6 % |
Frau Aktuell | 89.650 | -24.375 -21,4 % | 77.388 | -18.664 -19,4 % |
Frau Von Heute | 89.127 | -5.647 -6,0 % | 89.069 | -5.361 -5,7 % |
Laura | 85.292 | -4.452 -5,0 % | 80.570 | -3.802 -4,5 % |
Neue, Das | 73.748 | -10.335 -12,3 % | 73.116 | -10.388 -12,4 % |
Bella | 66.364 | +2.507 +3,9 % | 59.994 | +3.860 +6,9 % |
Glücks Revue | 56.993 | -3.976 -6,5 % | 48.879 | -1.321 -2,6 % |
Mach Mal Pause | 54.159 | -2.621 -4,6 % | 53.789 | -2.583 -4,6 % |
Avanti | 48.528 | -3.160 -6,1 % | 48.506 | -3.155 -6,1 % |
Sieben Tage | 46.722 | -3.062 -6,2 % | 46.510 | -3.044 -6,1 % |
Mini | 44.983 | -957 -2,1 % | 44.939 | -949 -2,1 % |
Frau Mit Herz | 40.538 | +2.791 +7,4 % | 40.292 | +2.810 +7,5 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo