Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 4/2020 | Vergleich 4/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 4/2019 | |
TV 14 | 1.757.624 | -127.353 -6,8 % | 1.757.055 | -127.364 -6,8 % |
TV Digital | 1.060.959 | -178.565 -14,4 % | 1.042.715 | -111.246 -9,6 % |
TV Direkt | 867.115 | -1.330 -0,2 % | 852.512 | +2.557 +0,3 % |
Hörzu | 865.588 | -47.126 -5,2 % | 813.227 | -17.513 -2,1 % |
Nur TV Plus | 854.127 | -20.402 -2,3 % | 853.917 | -20.231 -2,3 % |
TV Movie | 722.968 | -86.091 -10,6 % | 718.669 | -85.637 -10,6 % |
TV Spielfilm | 614.099 | -48.442 -7,3 % | 609.633 | -46.203 -7,0 % |
Auf Einen Blick | 613.819 | -37.868 -5,8 % | 612.935 | -37.849 -5,8 % |
TV Pur | 575.856 | -22.666 -3,8 % | 575.601 | -22.375 -3,7 % |
TV hören Und Sehen | 460.050 | -33.827 -6,8 % | 456.769 | -33.376 -6,8 % |
TV Für Mich | 394.924 | +4.193 +1,1 % | 391.535 | +5.752 +1,5 % |
Funk Uhr | 296.795 | -23.145 -7,2 % | 295.447 | -23.087 -7,2 % |
Fernsehwoche | 258.504 | -15.821 -5,8 % | 255.480 | -14.947 -5,5 % |
TV Piccolino | 196.041 | -945 -0,5 % | 195.596 | -878 -0,4 % |
TV Today | 180.709 | -10.794 -5,6 % | 177.142 | -8.890 -4,8 % |
Gong | 173.721 | -15.544 -8,2 % | 172.638 | -15.386 -8,2 % |
Mein TV & Ich | 134.579 | -1.806 -1,3 % | 134.542 | -1.816 -1,3 % |
TV 4wochen | 130.406 | -23.596 -15,3 % | 129.568 | -22.338 -14,7 % |
TV 4x7 | 127.445 | -18.995 -13,0 % | 125.032 | -18.648 -13,0 % |
Super TV | 119.678 | -8.737 -6,8 % | 119.589 | -8.742 -6,8 % |
TV Schlau | 117.407 | -10.571 -8,3 % | 116.012 | -9.745 -7,7 % |
TV Klar | 100.257 | -9.458 -8,6 % | 100.182 | -9.461 -8,6 % |
Bild + Funk | 97.921 | -1.903 -1,9 % | 96.839 | -1.711 -1,7 % |
Arte Magazin | 85.568 | +596 +0,7 % | 85.474 | +548 +0,6 % |
TV!top | 81.701 | -8.820 -9,7 % | 78.307 | -3.636 -4,4 % |
Bildwoche | 59.865 | -7.371 -11,0 % | 59.783 | -7.348 -10,9 % |
Die Zwei | 59.471 | -6.655 -10,1 % | 59.404 | -6.670 -10,1 % |
TV Neu | 34.261 | -4.916 -12,5 % | 34.224 | -4.917 -12,6 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo