Überblick: Wöchentliche Frauenzeitschriften
Verkaufte 3/2020 | Vergleich 3/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2019 | |
Bild Der Frau | 562.936 | -67.768 -10,7 % | 521.656 | -35.994 -6,5 % |
Freizeit Revue | 549.354 | -50.501 -8,4 % | 495.956 | -31.683 -6,0 % |
Neue Post | 438.535 | -28.003 -6,0 % | 415.558 | -19.919 -4,6 % |
Freizeitwoche | 358.918 | -21.678 -5,7 % | 358.719 | -21.237 -5,6 % |
Freizeit Spass | 305.759 | -25.369 -7,7 % | 305.676 | -25.322 -7,7 % |
Aktuelle, Die | 303.969 | -28.071 -8,5 % | 280.406 | -24.702 -8,1 % |
Tina | 302.258 | -21.417 -6,6 % | 274.136 | -7.517 -2,7 % |
Neue Blatt, Das | 293.850 | -43.110 -12,8 % | 281.303 | -39.038 -12,2 % |
Lisa | 196.652 | -7.305 -3,6 % | 145.505 | +4.913 +3,5 % |
Frau Im Trend | 188.004 | -5.524 -2,9 % | 162.286 | +1.534 +1,0 % |
Frau Im Spiegel | 186.363 | -29.629 -13,7 % | 138.684 | -14.020 -9,2 % |
Neue Woche | 178.415 | -4.485 -2,5 % | 177.457 | -4.128 -2,3 % |
Goldene Blatt, Das | 159.641 | -21.030 -11,6 % | 139.267 | -14.713 -9,6 % |
Woche Heute | 153.614 | -29.491 -16,1 % | 153.591 | -29.493 -16,1 % |
Viel Spaß | 143.223 | -5.491 -3,7 % | 143.193 | -5.489 -3,7 % |
Neue Welt | 142.867 | -21.066 -12,9 % | 124.614 | -14.306 -10,3 % |
Schöne Woche | 136.204 | -12.767 -8,6 % | 136.180 | -12.769 -8,6 % |
Neue Frau, Die | 132.547 | -4.399 -3,2 % | 132.491 | -4.402 -3,2 % |
Echo Der Frau | 125.255 | -18.021 -12,6 % | 114.750 | -14.106 -10,9 % |
Alles Für Die Frau | 120.360 | -10.569 -8,1 % | 115.303 | -14.554 -11,2 % |
Woche Der Frau | 106.504 | -3.305 -3,0 % | 106.494 | -3.305 -3,0 % |
Frau Aktuell | 104.257 | -22.721 -17,9 % | 90.411 | -18.220 -16,8 % |
Lea | 102.468 | -3.148 -3,0 % | 101.949 | -3.089 -2,9 % |
Laura | 89.603 | -8.038 -8,2 % | 84.798 | -7.523 -8,1 % |
Neue, Das | 86.954 | -16.982 -16,3 % | 81.350 | -15.430 -15,9 % |
Bella | 79.476 | -2.919 -3,5 % | 72.918 | -1.861 -2,5 % |
Frau Von Heute | 78.874 | -6.287 -7,4 % | 78.646 | -5.556 -6,6 % |
Glücks Revue | 59.555 | -4.547 -7,1 % | 51.075 | -2.069 -3,9 % |
Mach Mal Pause | 57.487 | -3.099 -5,1 % | 57.109 | -3.070 -5,1 % |
Avanti | 50.584 | -5.270 -9,4 % | 50.560 | -5.271 -9,4 % |
Sieben Tage | 49.822 | -4.826 -8,8 % | 49.607 | -4.804 -8,8 % |
Mini | 46.678 | -1.552 -3,2 % | 46.632 | -1.550 -3,2 % |
Frau Mit Herz | 43.441 | +847 +2,0 % | 43.187 | +853 +2,0 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo