Überblick: Programmzeitschriften
Verkaufte 3/2020 | Vergleich 3/2019 | Harte Auflage* | Vergleich 3/2019 | |
TV 14 | 1.778.270 | -92.329 -4,9 % | 1.777.738 | -92.308 -4,9 % |
TV Digital | 1.064.888 | -159.597 -13,0 % | 1.046.502 | -99.048 -8,6 % |
Hörzu | 860.901 | -53.280 -5,8 % | 808.186 | -23.107 -2,8 % |
Nur TV Plus | 825.444 | -11.326 -1,4 % | 825.204 | -11.222 -1,3 % |
TV Direkt | 823.546 | -44.876 -5,2 % | 809.249 | -40.597 -4,8 % |
TV Movie | 745.592 | -58.705 -7,3 % | 741.423 | -57.867 -7,2 % |
Auf Einen Blick | 628.769 | -35.104 -5,3 % | 627.941 | -35.008 -5,3 % |
TV Spielfilm | 627.998 | -32.319 -4,9 % | 623.251 | -30.503 -4,7 % |
TV Pur | 571.894 | -3.754 -0,7 % | 571.621 | -3.485 -0,6 % |
TV hören Und Sehen | 465.161 | -39.409 -7,8 % | 461.894 | -38.870 -7,8 % |
TV Für Mich | 387.186 | +7.893 +2,1 % | 385.093 | +7.675 +2,0 % |
Funk Uhr | 303.086 | -23.555 -7,2 % | 301.694 | -23.552 -7,2 % |
Fernsehwoche | 259.340 | -18.004 -6,5 % | 256.408 | -17.270 -6,3 % |
TV Piccolino | 192.812 | -1.052 -0,5 % | 192.298 | -1.057 -0,5 % |
TV Today | 179.913 | -12.171 -6,3 % | 176.140 | -10.367 -5,6 % |
Gong | 177.656 | -11.641 -6,1 % | 176.522 | -11.526 -6,1 % |
TV 4wochen | 141.836 | -15.266 -9,7 % | 140.310 | -14.705 -9,5 % |
TV 4x7 | 137.918 | -15.618 -10,2 % | 135.463 | -15.277 -10,1 % |
Mein TV & Ich | 129.565 | -1.897 -1,4 % | 129.545 | -1.889 -1,4 % |
Super TV | 126.264 | -1.024 -0,8 % | 126.175 | -1.036 -0,8 % |
TV Schlau | 120.271 | -3.561 -2,9 % | 118.653 | -2.938 -2,4 % |
TV Klar | 101.811 | -10.239 -9,1 % | 101.751 | -10.226 -9,1 % |
Bild + Funk | 98.409 | +762 +0,8 % | 97.186 | +718 +0,7 % |
Arte Magazin | 82.631 | +1.457 +1,8 % | 82.539 | +1.377 +1,7 % |
TV!top | 76.528 | -11.908 -13,5 % | 73.071 | -6.665 -8,4 % |
Die Zwei | 63.499 | -4.981 -7,3 % | 63.453 | -4.976 -7,3 % |
Bildwoche | 62.892 | -5.729 -8,3 % | 62.810 | -5.689 -8,3 % |
TV Neu | 35.454 | -4.437 -11,1 % | 35.409 | -4.451 -11,2 % |
Quelle: IVW / eigene Berechnungen. *harte Auflage = Einzelverkauf+Abo